共记录 30 天:平均最高气温约 14℃、平均最低约 4℃;月内最高 22℃(2026-09-05),最低 1℃(2026-09-17);降水日 20 天,累计降水约 65.4 毫米。
← 上个月 | 返回赛日巴村民委员会天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 周二 | 多云 | 20℃ | 2℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-09-02 | 周三 | 阴 | 21℃ | 4℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-09-03 | 周四 | 小雨 | 21℃ | 6℃ | 北风 11-12级 | 3.3 mm |
| 2026-09-04 | 周五 | 小毛毛雨 | 21℃ | 9℃ | 东北风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2026-09-05 | 周六 | 小毛毛雨 | 22℃ | 5℃ | 东南风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2026-09-06 | 周日 | 大毛毛雨 | 17℃ | 10℃ | 东北风 7-8级 | 6.0 mm |
| 2026-09-07 | 周一 | 毛毛雨 | 11℃ | 9℃ | 北风 3-4级 | 4.1 mm |
| 2026-09-08 | 周二 | 毛毛雨 | 10℃ | 7℃ | 北风 4-5级 | 3.1 mm |
| 2026-09-09 | 周三 | 毛毛雨 | 8℃ | 6℃ | 东北风 3-4级 | 2.1 mm |
| 2026-09-10 | 周四 | 毛毛雨 | 12℃ | 5℃ | 东北风 7-8级 | 2.6 mm |
| 2026-09-11 | 周五 | 阴 | 17℃ | 3℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-09-12 | 周六 | 毛毛雨 | 16℃ | 4℃ | 北风 7-8级 | 1.1 mm |
| 2026-09-13 | 周日 | 小毛毛雨 | 16℃ | 2℃ | 东北风 9-10级 | 0.2 mm |
| 2026-09-14 | 周一 | 小毛毛雨 | 15℃ | 2℃ | 西北风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2026-09-15 | 周二 | 小毛毛雨 | 13℃ | 4℃ | 西北风 7-8级 | 0.3 mm |
| 2026-09-16 | 周三 | 阴 | 14℃ | 2℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-09-17 | 周四 | 阴 | 15℃ | 1℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-09-18 | 周五 | 阴 | 17℃ | 1℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-09-19 | 周六 | 小雨 | 7℃ | 5℃ | 北风 4-5级 | 6.0 mm |
| 2026-09-20 | 周日 | 大毛毛雨 | 7℃ | 3℃ | 东北风 <3级 | 3.2 mm |
| 2026-09-21 | 周一 | 阴 | 15℃ | 2℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-09-22 | 周二 | 阴 | 14℃ | 3℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-09-23 | 周三 | 大毛毛雨 | 9℃ | 5℃ | 东风 5-6级 | 6.0 mm |
| 2026-09-24 | 周四 | 小阵雪 | 11℃ | 1℃ | 北风 7-8级 | 0.6 mm |
| 2026-09-25 | 周五 | 阴 | 13℃ | 4℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-09-26 | 周六 | 毛毛雨 | 16℃ | 5℃ | 东南风 5-6级 | 1.9 mm |
| 2026-09-27 | 周日 | 阵雨 | 12℃ | 7℃ | 东风 5-6级 | 13.1 mm |
| 2026-09-28 | 周一 | 阵雨 | 11℃ | 3℃ | 东风 4-5级 | 11.3 mm |
| 2026-09-29 | 周二 | 阴 | 16℃ | 3℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-09-30 | 周三 | 小毛毛雨 | 15℃ | 6℃ | 东北风 10-11级 | 0.1 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年09月赛日巴村民委员会平均最高气温约 14℃,平均最低约 4℃;月内最高 22℃(2026-09-05),最低 1℃(2026-09-17),降水日 20 天。
赛日巴村民委员会当月最大单日降水出现在 2026-09-27,约 13.1 毫米;全月累计降水约 65.4 毫米。