共记录 31 天:平均最高气温约 -14℃、平均最低约 -26℃;月内最高 -9℃(2024-12-05),最低 -33℃(2024-12-11);降水日 4 天,累计降水约 6.1 毫米。
← 上个月 | 返回北极村旅游风景区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | 周日 | 晴天 | -17℃ | -32℃ | 西风 4-5级 | 0.6 mm |
| 2024-12-02 | 周一 | 晴天 | -16℃ | -20℃ | 西北风 6-7级 | 4.3 mm |
| 2024-12-03 | 周二 | 晴天 | -13℃ | -17℃ | 西北风 6-7级 | 1.0 mm |
| 2024-12-04 | 周三 | 晴天 | -11℃ | -20℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-12-05 | 周四 | 晴天 | -9℃ | -18℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-12-06 | 周五 | 阴 | -13℃ | -24℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-07 | 周六 | 阴 | -12℃ | -20℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-12-08 | 周日 | 阴 | -13℃ | -24℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-09 | 周一 | 小雪 | -12℃ | -25℃ | 西风 3-4级 | 0.2 mm |
| 2024-12-10 | 周二 | 阴 | -13℃ | -27℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-11 | 周三 | 多云 | -17℃ | -33℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-12 | 周四 | 阴 | -17℃ | -32℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-13 | 周五 | 阴 | -18℃ | -32℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-14 | 周六 | 阴 | -15℃ | -29℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-15 | 周日 | 阴 | -15℃ | -27℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-16 | 周一 | 阴 | -12℃ | -25℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-12-17 | 周二 | 多云 | -15℃ | -26℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-18 | 周三 | 阴 | -12℃ | -26℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-19 | 周四 | 阴 | -16℃ | -29℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-20 | 周五 | 阴 | -15℃ | -25℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-21 | 周六 | 阴 | -13℃ | -25℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-22 | 周日 | 阴 | -13℃ | -24℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-23 | 周一 | 阴 | -12℃ | -25℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-24 | 周二 | 阴 | -12℃ | -26℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-25 | 周三 | 阴 | -17℃ | -29℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-26 | 周四 | 阴 | -15℃ | -25℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-27 | 周五 | 阴 | -17℃ | -27℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-28 | 周六 | 阴 | -17℃ | -28℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-29 | 周日 | 阴 | -19℃ | -31℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-30 | 周一 | 阴 | -18℃ | -31℃ | 西风 <3级 | 0.0 mm |
| 2024-12-31 | 周二 | 阴 | -18℃ | -31℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年12月北极村旅游风景区平均最高气温约 -14℃,平均最低约 -26℃;月内最高 -9℃(2024-12-05),最低 -33℃(2024-12-11),降水日 4 天。
北极村旅游风景区当月最大单日降水出现在 2024-12-02,约 4.3 毫米;全月累计降水约 6.1 毫米。