共记录 31 天:平均最高气温约 -12℃、平均最低约 -23℃;月内最高 -4℃(2026-01-06),最低 -29℃(2026-01-21);降水日 6 天,累计降水约 6.8 毫米。
← 上个月 | 返回长春动植物公园天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 周四 | 阴 | -16℃ | -27℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-02 | 周五 | 阴 | -11℃ | -23℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-01-03 | 周六 | 阴 | -9℃ | -20℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-01-04 | 周日 | 阴 | -8℃ | -19℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-05 | 周一 | 晴天 | -8℃ | -20℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-06 | 周二 | 阴 | -4℃ | -16℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-01-07 | 周三 | 小雪 | -9℃ | -22℃ | 西北风 9-10级 | 0.3 mm |
| 2026-01-08 | 周四 | 阴 | -8℃ | -23℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-01-09 | 周五 | 中雪 | -6℃ | -11℃ | 西北风 9-10级 | 3.7 mm |
| 2026-01-10 | 周六 | 小雪 | -11℃ | -20℃ | 北风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2026-01-11 | 周日 | 雾 | -14℃ | -19℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-12 | 周一 | 小雪 | -7℃ | -18℃ | 西南风 8-9级 | 0.3 mm |
| 2026-01-13 | 周二 | 阴 | -15℃ | -22℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-01-14 | 周三 | 小雪 | -9℃ | -23℃ | 南风 6-7级 | 1.3 mm |
| 2026-01-15 | 周四 | 小雪 | -10℃ | -25℃ | 北风 7-8级 | 1.1 mm |
| 2026-01-16 | 周五 | 雾 | -14℃ | -27℃ | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-01-17 | 周六 | 阴 | -16℃ | -26℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-18 | 周日 | 阴 | -15℃ | -25℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-01-19 | 周一 | 阴 | -19℃ | -27℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-20 | 周二 | 多云 | -19℃ | -28℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-21 | 周三 | 阴 | -18℃ | -29℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-22 | 周四 | 晴天 | -16℃ | -26℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-23 | 周五 | 晴天 | -15℃ | -24℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-24 | 周六 | 阴 | -14℃ | -27℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-25 | 周日 | 阴 | -14℃ | -26℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-01-26 | 周一 | 雾 | -12℃ | -21℃ | 西南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-01-27 | 周二 | 雾 | -13℃ | -22℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-28 | 周三 | 阴 | -12℃ | -25℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-01-29 | 周四 | 阴 | -14℃ | -26℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-30 | 周五 | 晴天 | -12℃ | -25℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-01-31 | 周六 | 阴 | -12℃ | -24℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年01月长春动植物公园平均最高气温约 -12℃,平均最低约 -23℃;月内最高 -4℃(2026-01-06),最低 -29℃(2026-01-21),降水日 6 天。
长春动植物公园当月最大单日降水出现在 2026-01-09,约 3.7 毫米;全月累计降水约 6.8 毫米。