共记录 31 天:平均最高气温约 20℃、平均最低约 8℃;月内最高 32℃(2025-05-20),最低 1℃(2025-05-03);降水日 15 天,累计降水约 144.1 毫米。
← 上个月 | 返回察哈尔右翼前旗天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 周四 | 阴 | 17℃ | 4℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-05-02 | 周五 | 小雪 | 10℃ | 3℃ | 北风 11-12级 | 2.3 mm |
| 2025-05-03 | 周六 | 阴 | 14℃ | 1℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-05-04 | 周日 | 毛毛雨 | 15℃ | 5℃ | 西南风 11-12级 | 2.8 mm |
| 2025-05-05 | 周一 | 小雪 | 11℃ | 5℃ | 西风 10-11级 | 7.2 mm |
| 2025-05-06 | 周二 | 阴 | 13℃ | 3℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-05-07 | 周三 | 毛毛雨 | 22℃ | 7℃ | 西南风 11-12级 | 0.6 mm |
| 2025-05-08 | 周四 | 中雨 | 20℃ | 10℃ | 西风 10-11级 | 6.1 mm |
| 2025-05-09 | 周五 | 小阵雪 | 11℃ | 3℃ | 东北风 11-12级 | 10.2 mm |
| 2025-05-10 | 周六 | 阴 | 17℃ | 4℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-05-11 | 周日 | 阴 | 24℃ | 9℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-05-12 | 周一 | 阴 | 25℃ | 14℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-05-13 | 周二 | 小毛毛雨 | 27℃ | 13℃ | 西风 11-12级 | 0.3 mm |
| 2025-05-14 | 周三 | 阴 | 20℃ | 8℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-05-15 | 周四 | 多云 | 25℃ | 12℃ | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-05-16 | 周五 | 阴 | 27℃ | 5℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-05-17 | 周六 | 阴 | 13℃ | 2℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-05-18 | 周日 | 阴 | 18℃ | 6℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-05-19 | 周一 | 小毛毛雨 | 29℃ | 11℃ | 西风 11-12级 | 0.1 mm |
| 2025-05-20 | 周二 | 阴 | 32℃ | 19℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-05-21 | 周三 | 阴 | 27℃ | 14℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-05-22 | 周四 | 中阵雨 | 18℃ | 5℃ | 东风 11-12级 | 55.4 mm |
| 2025-05-23 | 周五 | 小雪 | 15℃ | 4℃ | 东北风 10-11级 | 10.6 mm |
| 2025-05-24 | 周六 | 阴 | 19℃ | 7℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-05-25 | 周日 | 小毛毛雨 | 21℃ | 12℃ | 西北风 11-12级 | 0.1 mm |
| 2025-05-26 | 周一 | 毛毛雨 | 22℃ | 12℃ | 西南风 7-8级 | 2.1 mm |
| 2025-05-27 | 周二 | 小毛毛雨 | 23℃ | 12℃ | 南风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2025-05-28 | 周三 | 阴 | 24℃ | 14℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-05-29 | 周四 | 阴 | 24℃ | 15℃ | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-05-30 | 周五 | 中雨 | 23℃ | 11℃ | 南风 11-12级 | 24.8 mm |
| 2025-05-31 | 周六 | 中雨 | 19℃ | 12℃ | 东北风 9-10级 | 21.4 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年05月察哈尔右翼前旗平均最高气温约 20℃,平均最低约 8℃;月内最高 32℃(2025-05-20),最低 1℃(2025-05-03),降水日 15 天。
察哈尔右翼前旗当月最大单日降水出现在 2025-05-22,约 55.4 毫米;全月累计降水约 144.1 毫米。