共记录 31 天:平均最高气温约 23℃、平均最低约 9℃;月内最高 25℃(2024-12-08),最低 8℃(2024-12-05);降水日 2 天,累计降水约 0.9 毫米。
← 上个月 | 返回德宏傣族景颇族自治州天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 10℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-02 | 周一 | 晴天 | 22℃ | 9℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-03 | 周二 | 晴天 | 23℃ | 9℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-04 | 周三 | 晴天 | 24℃ | 9℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-05 | 周四 | 晴天 | 24℃ | 8℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-06 | 周五 | 晴天 | 23℃ | 9℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-07 | 周六 | 晴间多云 | 24℃ | 9℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-08 | 周日 | 多云 | 25℃ | 11℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-09 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 11℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-12-10 | 周二 | 阴 | 24℃ | 10℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-12-11 | 周三 | 阴 | 23℃ | 9℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-12 | 周四 | 阴 | 24℃ | 9℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-13 | 周五 | 阴 | 25℃ | 9℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-14 | 周六 | 阴 | 25℃ | 10℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-15 | 周日 | 晴天 | 25℃ | 11℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-16 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 10℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-17 | 周二 | 晴间多云 | 23℃ | 9℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-18 | 周三 | 阴 | 23℃ | 8℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-19 | 周四 | 阴 | 23℃ | 9℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-20 | 周五 | 阴 | 23℃ | 8℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-21 | 周六 | 毛毛雨 | 22℃ | 8℃ | 东南风 3-4级 | 0.7 mm |
| 2024-12-22 | 周日 | 小毛毛雨 | 20℃ | 11℃ | 东南风 3-4级 | 0.2 mm |
| 2024-12-23 | 周一 | 阴 | 22℃ | 8℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-24 | 周二 | 阴 | 24℃ | 8℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-25 | 周三 | 阴 | 24℃ | 9℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-26 | 周四 | 多云 | 24℃ | 9℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-27 | 周五 | 晴间多云 | 25℃ | 9℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-28 | 周六 | 晴天 | 25℃ | 10℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-12-29 | 周日 | 晴天 | 25℃ | 10℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-30 | 周一 | 晴间多云 | 24℃ | 9℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-12-31 | 周二 | 晴天 | 24℃ | 8℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年12月德宏傣族景颇族自治州平均最高气温约 23℃,平均最低约 9℃;月内最高 25℃(2024-12-08),最低 8℃(2024-12-05),降水日 2 天。
德宏傣族景颇族自治州当月最大单日降水出现在 2024-12-21,约 0.7 毫米;全月累计降水约 0.9 毫米。