共记录 31 天:平均最高气温约 32℃、平均最低约 24℃;月内最高 38℃(2025-07-04),最低 21℃(2025-07-30);降水日 22 天,累计降水约 93.7 毫米。
← 上个月 | 返回大金山风景区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 周二 | 小毛毛雨 | 35℃ | 25℃ | 南风 5-6级 | 0.5 mm |
| 2025-07-02 | 周三 | 小毛毛雨 | 36℃ | 26℃ | 南风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2025-07-03 | 周四 | 阴 | 37℃ | 27℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-07-04 | 周五 | 阴 | 38℃ | 27℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-07-05 | 周六 | 阴 | 37℃ | 27℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-07-06 | 周日 | 阴 | 38℃ | 28℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-07-07 | 周一 | 阴 | 35℃ | 26℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-07-08 | 周二 | 雷阵雨 | 31℃ | 25℃ | 东风 8-9级 | 2.0 mm |
| 2025-07-09 | 周三 | 雷阵雨 | 32℃ | 24℃ | 东风 10-11级 | 0.9 mm |
| 2025-07-10 | 周四 | 雷阵雨 | 32℃ | 24℃ | 东风 8-9级 | 3.3 mm |
| 2025-07-11 | 周五 | 雷阵雨 | 31℃ | 24℃ | 东北风 9-10级 | 7.9 mm |
| 2025-07-12 | 周六 | 雷阵雨 | 30℃ | 23℃ | 东北风 8-9级 | 3.6 mm |
| 2025-07-13 | 周日 | 小毛毛雨 | 33℃ | 23℃ | 北风 4-5级 | 0.1 mm |
| 2025-07-14 | 周一 | 阴 | 32℃ | 24℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-07-15 | 周二 | 雷阵雨 | 34℃ | 24℃ | 西南风 6-7级 | 1.0 mm |
| 2025-07-16 | 周三 | 小毛毛雨 | 35℃ | 27℃ | 西南风 7-8级 | 0.3 mm |
| 2025-07-17 | 周四 | 雷阵雨伴有冰雹 | 34℃ | 25℃ | 东北风 7-8级 | 11.7 mm |
| 2025-07-18 | 周五 | 小毛毛雨 | 31℃ | 23℃ | 东北风 8-9级 | 0.2 mm |
| 2025-07-19 | 周六 | 小毛毛雨 | 34℃ | 23℃ | 东风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2025-07-20 | 周日 | 多云 | 33℃ | 25℃ | 东南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-07-21 | 周一 | 阴 | 32℃ | 26℃ | 东风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-07-22 | 周二 | 雷阵雨伴有冰雹 | 32℃ | 25℃ | 东南风 9-10级 | 4.6 mm |
| 2025-07-23 | 周三 | 阴 | 33℃ | 24℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-07-24 | 周四 | 小毛毛雨 | 33℃ | 24℃ | 东风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2025-07-25 | 周五 | 雷阵雨 | 31℃ | 24℃ | 东风 8-9级 | 0.2 mm |
| 2025-07-26 | 周六 | 雷阵雨 | 32℃ | 25℃ | 东北风 9-10级 | 5.5 mm |
| 2025-07-27 | 周日 | 毛毛雨 | 32℃ | 24℃ | 东北风 9-10级 | 1.2 mm |
| 2025-07-28 | 周一 | 雷阵雨 | 31℃ | 24℃ | 东风 9-10级 | 4.2 mm |
| 2025-07-29 | 周二 | 小毛毛雨 | 33℃ | 24℃ | 东风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2025-07-30 | 周三 | 雷阵雨 | 27℃ | 21℃ | 北风 11-12级 | 22.6 mm |
| 2025-07-31 | 周四 | 中阵雨 | 24℃ | 23℃ | 北风 11-12级 | 23.4 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年07月大金山风景区平均最高气温约 32℃,平均最低约 24℃;月内最高 38℃(2025-07-04),最低 21℃(2025-07-30),降水日 22 天。
大金山风景区当月最大单日降水出现在 2025-07-31,约 23.4 毫米;全月累计降水约 93.7 毫米。