共记录 31 天:平均最高气温约 11℃、平均最低约 8℃;月内最高 16℃(2026-01-15),最低 3℃(2026-01-21);降水日 9 天,累计降水约 23.2 毫米。
← 上个月 | 返回大鹿岛风景区天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 周四 | 小毛毛雨 | 11℃ | 8℃ | 北风 11-12级 | 0.7 mm |
| 2026-01-02 | 周五 | 晴天 | 8℃ | 5℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-01-03 | 周六 | 晴间多云 | 9℃ | 4℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-01-04 | 周日 | 阴 | 13℃ | 8℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-05 | 周一 | 大毛毛雨 | 12℃ | 7℃ | 北风 11-12级 | 3.3 mm |
| 2026-01-06 | 周二 | 阴 | 11℃ | 6℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-01-07 | 周三 | 多云 | 11℃ | 6℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-01-08 | 周四 | 晴天 | 12℃ | 8℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-01-09 | 周五 | 晴天 | 10℃ | 7℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-01-10 | 周六 | 晴天 | 13℃ | 9℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-01-11 | 周日 | 晴天 | 11℃ | 9℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-01-12 | 周一 | 晴天 | 12℃ | 8℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-01-13 | 周二 | 晴天 | 14℃ | 11℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-14 | 周三 | 晴天 | 14℃ | 12℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-01-15 | 周四 | 阴 | 16℃ | 13℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-16 | 周五 | 晴天 | 14℃ | 13℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-01-17 | 周六 | 阴 | 14℃ | 12℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-01-18 | 周日 | 阴 | 14℃ | 12℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-01-19 | 周一 | 晴天 | 13℃ | 9℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-01-20 | 周二 | 小毛毛雨 | 8℃ | 5℃ | 北风 11-12级 | 0.1 mm |
| 2026-01-21 | 周三 | 小雪 | 7℃ | 3℃ | 北风 11-12级 | 0.3 mm |
| 2026-01-22 | 周四 | 阴 | 7℃ | 3℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-01-23 | 周五 | 阴 | 10℃ | 5℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-01-24 | 周六 | 阴 | 11℃ | 8℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-01-25 | 周日 | 小雨 | 13℃ | 9℃ | 东北风 8-9级 | 3.9 mm |
| 2026-01-26 | 周一 | 小雨 | 14℃ | 11℃ | 东北风 11-12级 | 4.2 mm |
| 2026-01-27 | 周二 | 毛毛雨 | 12℃ | 7℃ | 东北风 11-12级 | 6.2 mm |
| 2026-01-28 | 周三 | 阴 | 10℃ | 7℃ | 东北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-01-29 | 周四 | 阴 | 12℃ | 8℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-01-30 | 周五 | 小毛毛雨 | 12℃ | 10℃ | 北风 11-12级 | 1.9 mm |
| 2026-01-31 | 周六 | 小毛毛雨 | 10℃ | 7℃ | 北风 11-12级 | 2.6 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年01月大鹿岛风景区平均最高气温约 11℃,平均最低约 8℃;月内最高 16℃(2026-01-15),最低 3℃(2026-01-21),降水日 9 天。
大鹿岛风景区当月最大单日降水出现在 2026-01-27,约 6.2 毫米;全月累计降水约 23.2 毫米。