共记录 30 天:平均最高气温约 24℃、平均最低约 18℃;月内最高 28℃(2025-06-04),最低 14℃(2025-06-03);降水日 12 天,累计降水约 113.4 毫米。
← 上个月 | 返回大乳山滨海旅游度假区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 周日 | 阴 | 21℃ | 15℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-06-02 | 周一 | 阴 | 19℃ | 15℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-06-03 | 周二 | 阴 | 27℃ | 14℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-06-04 | 周三 | 阴 | 28℃ | 16℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-06-05 | 周四 | 阴 | 23℃ | 18℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-06-06 | 周五 | 阴 | 24℃ | 18℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-06-07 | 周六 | 毛毛雨 | 27℃ | 18℃ | 东南风 7-8级 | 1.3 mm |
| 2025-06-08 | 周日 | 阴 | 24℃ | 18℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-06-09 | 周一 | 小雨 | 23℃ | 18℃ | 南风 10-11级 | 4.5 mm |
| 2025-06-10 | 周二 | 毛毛雨 | 26℃ | 18℃ | 西北风 8-9级 | 1.1 mm |
| 2025-06-11 | 周三 | 阴 | 26℃ | 17℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-06-12 | 周四 | 阴 | 23℃ | 17℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-06-13 | 周五 | 阵雨 | 20℃ | 18℃ | 东南风 9-10级 | 14.5 mm |
| 2025-06-14 | 周六 | 小毛毛雨 | 22℃ | 19℃ | 南风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2025-06-15 | 周日 | 大毛毛雨 | 23℃ | 19℃ | 南风 8-9级 | 4.9 mm |
| 2025-06-16 | 周一 | 阴 | 28℃ | 19℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-06-17 | 周二 | 多云 | 28℃ | 19℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-06-18 | 周三 | 阴 | 25℃ | 20℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-06-19 | 周四 | 中阵雨 | 24℃ | 20℃ | 东南风 8-9级 | 13.9 mm |
| 2025-06-20 | 周五 | 强阵雨 | 26℃ | 20℃ | 北风 11-12级 | 55.0 mm |
| 2025-06-21 | 周六 | 阴 | 27℃ | 20℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-06-22 | 周日 | 晴天 | 28℃ | 19℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-06-23 | 周一 | 阴 | 26℃ | 19℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-06-24 | 周二 | 阴 | 28℃ | 21℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-06-25 | 周三 | 阴 | 27℃ | 20℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-06-26 | 周四 | 小毛毛雨 | 25℃ | 20℃ | 东南风 6-7级 | 0.3 mm |
| 2025-06-27 | 周五 | 中雨 | 24℃ | 20℃ | 南风 8-9级 | 12.9 mm |
| 2025-06-28 | 周六 | 阴 | 26℃ | 21℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-06-29 | 周日 | 毛毛雨 | 25℃ | 21℃ | 南风 7-8级 | 1.4 mm |
| 2025-06-30 | 周一 | 阵雨 | 25℃ | 22℃ | 南风 7-8级 | 3.2 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年06月大乳山滨海旅游度假区平均最高气温约 24℃,平均最低约 18℃;月内最高 28℃(2025-06-04),最低 14℃(2025-06-03),降水日 12 天。
大乳山滨海旅游度假区当月最大单日降水出现在 2025-06-20,约 55.0 毫米;全月累计降水约 113.4 毫米。