共记录 31 天:平均最高气温约 12℃、平均最低约 6℃;月内最高 16℃(2024-10-20),最低 4℃(2024-10-15);降水日 31 天,累计降水约 142.6 毫米。
← 上个月 | 返回格萨拉生态旅游区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 周二 | 晴天 | 12℃ | 7℃ | 东风 4-5级 | 1.1 mm |
| 2024-10-02 | 周三 | 晴天 | 7℃ | 6℃ | 东南风 3-4级 | 3.1 mm |
| 2024-10-03 | 周四 | 晴天 | 8℃ | 6℃ | 东南风 <3级 | 0.4 mm |
| 2024-10-04 | 周五 | 晴天 | 10℃ | 8℃ | 南风 3-4级 | 0.9 mm |
| 2024-10-05 | 周六 | 晴天 | 12℃ | 10℃ | 南风 3-4级 | 1.4 mm |
| 2024-10-06 | 周日 | 晴天 | 14℃ | 10℃ | 东南风 4-5级 | 6.5 mm |
| 2024-10-07 | 周一 | 晴天 | 11℃ | 8℃ | 东南风 3-4级 | 5.8 mm |
| 2024-10-08 | 周二 | 晴天 | 9℃ | 7℃ | 东南风 4-5级 | 1.8 mm |
| 2024-10-09 | 周三 | 晴天 | 12℃ | 8℃ | 东南风 5-6级 | 1.1 mm |
| 2024-10-10 | 周四 | 晴天 | 14℃ | 8℃ | 东南风 5-6级 | 4.5 mm |
| 2024-10-11 | 周五 | 晴天 | 12℃ | 8℃ | 东南风 4-5级 | 3.4 mm |
| 2024-10-12 | 周六 | 晴天 | 14℃ | 8℃ | 南风 5-6级 | 9.5 mm |
| 2024-10-13 | 周日 | 晴天 | 12℃ | 7℃ | 东南风 4-5级 | 15.4 mm |
| 2024-10-14 | 周一 | 晴天 | 12℃ | 6℃ | 北风 4-5级 | 25.9 mm |
| 2024-10-15 | 周二 | 晴天 | 14℃ | 4℃ | 西北风 5-6级 | 0.7 mm |
| 2024-10-16 | 周三 | 晴天 | 11℃ | 6℃ | 东南风 4-5级 | 10.1 mm |
| 2024-10-17 | 周四 | 晴天 | 14℃ | 4℃ | 南风 6-7级 | 1.1 mm |
| 2024-10-18 | 周五 | 晴天 | 13℃ | 5℃ | 西风 5-6级 | 6.8 mm |
| 2024-10-19 | 周六 | 晴天 | 14℃ | 6℃ | 南风 6-7级 | 6.4 mm |
| 2024-10-20 | 周日 | 晴天 | 16℃ | 6℃ | 南风 5-6级 | 1.4 mm |
| 2024-10-21 | 周一 | 晴天 | 15℃ | 6℃ | 西南风 5-6级 | 1.9 mm |
| 2024-10-22 | 周二 | 晴天 | 13℃ | 6℃ | 北风 4-5级 | 3.3 mm |
| 2024-10-23 | 周三 | 晴天 | 11℃ | 6℃ | 南风 4-5级 | 8.2 mm |
| 2024-10-24 | 周四 | 晴天 | 9℃ | 7℃ | 南风 3-4级 | 5.5 mm |
| 2024-10-25 | 周五 | 晴天 | 14℃ | 7℃ | 南风 4-5级 | 1.5 mm |
| 2024-10-26 | 周六 | 晴天 | 16℃ | 9℃ | 南风 5-6级 | 4.8 mm |
| 2024-10-27 | 周日 | 晴天 | 11℃ | 7℃ | 东风 4-5级 | 1.9 mm |
| 2024-10-28 | 周一 | 晴天 | 12℃ | 7℃ | 东南风 4-5级 | 0.6 mm |
| 2024-10-29 | 周二 | 晴天 | 14℃ | 7℃ | 南风 5-6级 | 1.9 mm |
| 2024-10-30 | 周三 | 晴天 | 13℃ | 7℃ | 南风 5-6级 | 3.3 mm |
| 2024-10-31 | 周四 | 晴天 | 14℃ | 6℃ | 东南风 5-6级 | 2.4 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年10月格萨拉生态旅游区平均最高气温约 12℃,平均最低约 6℃;月内最高 16℃(2024-10-20),最低 4℃(2024-10-15),降水日 31 天。
格萨拉生态旅游区当月最大单日降水出现在 2024-10-14,约 25.9 毫米;全月累计降水约 142.6 毫米。