共记录 30 天:平均最高气温约 16℃、平均最低约 9℃;月内最高 20℃(2026-09-08),最低 6℃(2026-09-01);降水日 30 天,累计降水约 161.4 毫米。
← 上个月 | 返回格萨拉生态旅游区天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 周二 | 小毛毛雨 | 19℃ | 6℃ | 西北风 6-7级 | 0.6 mm |
| 2026-09-02 | 周三 | 毛毛雨 | 17℃ | 8℃ | 南风 5-6级 | 1.8 mm |
| 2026-09-03 | 周四 | 毛毛雨 | 18℃ | 10℃ | 东南风 5-6级 | 2.4 mm |
| 2026-09-04 | 周五 | 大毛毛雨 | 16℃ | 10℃ | 南风 4-5级 | 4.8 mm |
| 2026-09-05 | 周六 | 毛毛雨 | 18℃ | 9℃ | 南风 5-6级 | 3.6 mm |
| 2026-09-06 | 周日 | 小毛毛雨 | 19℃ | 10℃ | 南风 5-6级 | 1.6 mm |
| 2026-09-07 | 周一 | 大毛毛雨 | 18℃ | 11℃ | 南风 4-5级 | 5.0 mm |
| 2026-09-08 | 周二 | 毛毛雨 | 20℃ | 10℃ | 南风 6-7级 | 1.3 mm |
| 2026-09-09 | 周三 | 毛毛雨 | 20℃ | 12℃ | 南风 6-7级 | 1.8 mm |
| 2026-09-10 | 周四 | 毛毛雨 | 19℃ | 10℃ | 东南风 6-7级 | 5.8 mm |
| 2026-09-11 | 周五 | 阵雨 | 12℃ | 10℃ | 东南风 4-5级 | 9.5 mm |
| 2026-09-12 | 周六 | 小毛毛雨 | 16℃ | 10℃ | 南风 5-6级 | 2.9 mm |
| 2026-09-13 | 周日 | 小毛毛雨 | 17℃ | 10℃ | 东南风 6-7级 | 2.1 mm |
| 2026-09-14 | 周一 | 小毛毛雨 | 15℃ | 9℃ | 东南风 5-6级 | 1.7 mm |
| 2026-09-15 | 周二 | 毛毛雨 | 16℃ | 8℃ | 南风 6-7级 | 3.6 mm |
| 2026-09-16 | 周三 | 大毛毛雨 | 16℃ | 8℃ | 南风 5-6级 | 8.5 mm |
| 2026-09-17 | 周四 | 毛毛雨 | 15℃ | 8℃ | 南风 5-6级 | 7.6 mm |
| 2026-09-18 | 周五 | 大毛毛雨 | 16℃ | 9℃ | 南风 5-6级 | 9.5 mm |
| 2026-09-19 | 周六 | 大毛毛雨 | 16℃ | 9℃ | 南风 5-6级 | 6.4 mm |
| 2026-09-20 | 周日 | 雷阵雨 | 15℃ | 10℃ | 南风 5-6级 | 11.0 mm |
| 2026-09-21 | 周一 | 阵雨 | 15℃ | 11℃ | 南风 4-5级 | 11.2 mm |
| 2026-09-22 | 周二 | 阵雨 | 15℃ | 9℃ | 南风 4-5级 | 12.7 mm |
| 2026-09-23 | 周三 | 大毛毛雨 | 15℃ | 9℃ | 南风 5-6级 | 10.6 mm |
| 2026-09-24 | 周四 | 大毛毛雨 | 15℃ | 9℃ | 南风 6-7级 | 6.3 mm |
| 2026-09-25 | 周五 | 小毛毛雨 | 17℃ | 9℃ | 南风 5-6级 | 2.3 mm |
| 2026-09-26 | 周六 | 小毛毛雨 | 18℃ | 9℃ | 西南风 5-6级 | 2.0 mm |
| 2026-09-27 | 周日 | 小毛毛雨 | 19℃ | 9℃ | 西南风 5-6级 | 1.5 mm |
| 2026-09-28 | 周一 | 小毛毛雨 | 19℃ | 10℃ | 南风 5-6级 | 3.3 mm |
| 2026-09-29 | 周二 | 毛毛雨 | 19℃ | 12℃ | 南风 5-6级 | 6.7 mm |
| 2026-09-30 | 周三 | 雷阵雨 | 16℃ | 9℃ | 南风 5-6级 | 13.3 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年09月格萨拉生态旅游区平均最高气温约 16℃,平均最低约 9℃;月内最高 20℃(2026-09-08),最低 6℃(2026-09-01),降水日 30 天。
格萨拉生态旅游区当月最大单日降水出现在 2026-09-30,约 13.3 毫米;全月累计降水约 161.4 毫米。