共记录 31 天:平均最高气温约 9℃、平均最低约 0℃;月内最高 22℃(2024-03-31),最低 -11℃(2024-03-01);降水日 8 天,累计降水约 25.6 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 周五 | 晴天 | -3℃ | -11℃ | 西风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2024-03-02 | 周六 | 晴天 | 2℃ | -11℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-03-03 | 周日 | 晴天 | 3℃ | -5℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-04 | 周一 | 晴天 | 1℃ | -3℃ | 西北风 10-11级 | 0.1 mm |
| 2024-03-05 | 周二 | 晴天 | 1℃ | -3℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-06 | 周三 | 晴天 | 4℃ | -4℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-07 | 周四 | 晴天 | 2℃ | -4℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-08 | 周五 | 晴天 | 8℃ | -2℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-03-09 | 周六 | 晴天 | 11℃ | 0℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-10 | 周日 | 晴天 | 7℃ | 2℃ | 西北风 10-11级 | 0.3 mm |
| 2024-03-11 | 周一 | 晴天 | 11℃ | 0℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-12 | 周二 | 晴天 | 10℃ | 0℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-03-13 | 周三 | 晴天 | 11℃ | 2℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-14 | 周四 | 晴天 | 11℃ | 2℃ | 东南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-15 | 周五 | 晴天 | 9℃ | 3℃ | 北风 11-12级 | 0.6 mm |
| 2024-03-16 | 周六 | 晴天 | 9℃ | 1℃ | 东北风 8-9级 | 1.1 mm |
| 2024-03-17 | 周日 | 晴天 | 8℃ | 1℃ | 东风 8-9级 | 0.3 mm |
| 2024-03-18 | 周一 | 晴天 | 6℃ | 0℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-19 | 周二 | 晴天 | 12℃ | -1℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-20 | 周三 | 晴天 | 15℃ | 2℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-21 | 周四 | 晴天 | 19℃ | 3℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-22 | 周五 | 晴天 | 17℃ | 6℃ | 东南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-23 | 周六 | 晴天 | 10℃ | 3℃ | 北风 10-11级 | 3.3 mm |
| 2024-03-24 | 周日 | 晴天 | 4℃ | 1℃ | 西北风 8-9级 | 19.8 mm |
| 2024-03-25 | 周一 | 晴天 | 12℃ | 0℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-03-26 | 周二 | 晴天 | 14℃ | 7℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-03-27 | 周三 | 晴天 | 10℃ | 6℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-28 | 周四 | 晴天 | 15℃ | 5℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-03-29 | 周五 | 晴天 | 20℃ | 7℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-03-30 | 周六 | 晴天 | 19℃ | 9℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-03-31 | 周日 | 晴天 | 22℃ | 10℃ | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年03月固原市平均最高气温约 9℃,平均最低约 0℃;月内最高 22℃(2024-03-31),最低 -11℃(2024-03-01),降水日 8 天。
固原市当月最大单日降水出现在 2024-03-24,约 19.8 毫米;全月累计降水约 25.6 毫米。