共记录 31 天:平均最高气温约 16℃、平均最低约 8℃;月内最高 21℃(2024-05-24),最低 5℃(2024-05-01);降水日 25 天,累计降水约 126.0 毫米。
← 上个月 | 返回红池坝风景区天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 周三 | 毛毛雨 | 9℃ | 5℃ | 东风 <3级 | 2.2 mm |
| 2024-05-02 | 周四 | 小毛毛雨 | 9℃ | 5℃ | 东风 4-5级 | 2.0 mm |
| 2024-05-03 | 周五 | 毛毛雨 | 9℃ | 6℃ | 东风 3-4级 | 7.0 mm |
| 2024-05-04 | 周六 | 小雨 | 11℃ | 6℃ | 西南风 3-4级 | 5.0 mm |
| 2024-05-05 | 周日 | 小毛毛雨 | 15℃ | 5℃ | 西风 4-5级 | 1.0 mm |
| 2024-05-06 | 周一 | 阴 | 19℃ | 5℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-05-07 | 周二 | 小雨 | 19℃ | 9℃ | 东北风 3-4级 | 4.6 mm |
| 2024-05-08 | 周三 | 大毛毛雨 | 17℃ | 8℃ | 东风 4-5级 | 5.5 mm |
| 2024-05-09 | 周四 | 小毛毛雨 | 14℃ | 9℃ | 东南风 3-4级 | 1.9 mm |
| 2024-05-10 | 周五 | 中雨 | 15℃ | 9℃ | 东风 3-4级 | 14.3 mm |
| 2024-05-11 | 周六 | 小毛毛雨 | 16℃ | 8℃ | 北风 4-5级 | 0.3 mm |
| 2024-05-12 | 周日 | 小毛毛雨 | 18℃ | 7℃ | 西风 3-4级 | 1.0 mm |
| 2024-05-13 | 周一 | 小毛毛雨 | 17℃ | 9℃ | 西南风 4-5级 | 0.6 mm |
| 2024-05-14 | 周二 | 阴 | 18℃ | 9℃ | 南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-05-15 | 周三 | 小毛毛雨 | 18℃ | 8℃ | 东风 4-5级 | 0.7 mm |
| 2024-05-16 | 周四 | 小毛毛雨 | 17℃ | 10℃ | 西南风 4-5级 | 0.4 mm |
| 2024-05-17 | 周五 | 阴 | 20℃ | 9℃ | 西南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-05-18 | 周六 | 毛毛雨 | 19℃ | 11℃ | 东风 3-4级 | 2.8 mm |
| 2024-05-19 | 周日 | 小雨 | 14℃ | 11℃ | 东北风 <3级 | 16.6 mm |
| 2024-05-20 | 周一 | 小雨 | 15℃ | 10℃ | 东北风 4-5级 | 10.1 mm |
| 2024-05-21 | 周二 | 中雨 | 17℃ | 9℃ | 东风 <3级 | 8.8 mm |
| 2024-05-22 | 周三 | 中雨 | 18℃ | 9℃ | 东北风 3-4级 | 8.4 mm |
| 2024-05-23 | 周四 | 小毛毛雨 | 20℃ | 9℃ | 西南风 3-4级 | 0.8 mm |
| 2024-05-24 | 周五 | 多云 | 21℃ | 12℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-05-25 | 周六 | 小毛毛雨 | 21℃ | 14℃ | 东南风 4-5级 | 1.7 mm |
| 2024-05-26 | 周日 | 中雨 | 19℃ | 14℃ | 东北风 3-4级 | 22.5 mm |
| 2024-05-27 | 周一 | 毛毛雨 | 20℃ | 10℃ | 东北风 3-4级 | 2.4 mm |
| 2024-05-28 | 周二 | 阴 | 18℃ | 12℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-05-29 | 周三 | 毛毛雨 | 14℃ | 10℃ | 东北风 3-4级 | 4.9 mm |
| 2024-05-30 | 周四 | 小毛毛雨 | 16℃ | 10℃ | 北风 <3级 | 0.5 mm |
| 2024-05-31 | 周五 | 阴 | 18℃ | 10℃ | 东北风 <3级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年05月红池坝风景区平均最高气温约 16℃,平均最低约 8℃;月内最高 21℃(2024-05-24),最低 5℃(2024-05-01),降水日 25 天。
红池坝风景区当月最大单日降水出现在 2024-05-26,约 22.5 毫米;全月累计降水约 126.0 毫米。