共记录 31 天:平均最高气温约 23℃、平均最低约 13℃;月内最高 28℃(2026-07-14),最低 10℃(2026-07-03);降水日 30 天,累计降水约 214.8 毫米。
← 上个月 | 返回红池坝风景区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 周三 | 雷阵雨 | 24℃ | 12℃ | 西风 5-6级 | 10.7 mm |
| 2026-07-02 | 周四 | 小雨 | 13℃ | 11℃ | 北风 4-5级 | 14.3 mm |
| 2026-07-03 | 周五 | 阵雨 | 19℃ | 10℃ | 西南风 3-4级 | 14.8 mm |
| 2026-07-04 | 周六 | 毛毛雨 | 22℃ | 11℃ | 西南风 3-4级 | 2.2 mm |
| 2026-07-05 | 周日 | 小毛毛雨 | 22℃ | 12℃ | 西南风 3-4级 | 0.9 mm |
| 2026-07-06 | 周一 | 雷阵雨 | 24℃ | 13℃ | 西南风 4-5级 | 6.2 mm |
| 2026-07-07 | 周二 | 雷阵雨伴有冰雹 | 25℃ | 14℃ | 西北风 4-5级 | 10.3 mm |
| 2026-07-08 | 周三 | 雷阵雨 | 26℃ | 14℃ | 西南风 4-5级 | 2.6 mm |
| 2026-07-09 | 周四 | 阴 | 26℃ | 14℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-07-10 | 周五 | 小毛毛雨 | 26℃ | 15℃ | 南风 4-5级 | 1.5 mm |
| 2026-07-11 | 周六 | 毛毛雨 | 25℃ | 15℃ | 东南风 4-5级 | 4.5 mm |
| 2026-07-12 | 周日 | 雷阵雨 | 23℃ | 15℃ | 北风 4-5级 | 9.2 mm |
| 2026-07-13 | 周一 | 雷阵雨 | 24℃ | 15℃ | 西南风 3-4级 | 7.3 mm |
| 2026-07-14 | 周二 | 小毛毛雨 | 28℃ | 16℃ | 南风 4-5级 | 0.3 mm |
| 2026-07-15 | 周三 | 雷阵雨 | 26℃ | 17℃ | 西南风 4-5级 | 6.6 mm |
| 2026-07-16 | 周四 | 雷阵雨 | 24℃ | 16℃ | 西南风 3-4级 | 8.6 mm |
| 2026-07-17 | 周五 | 雷阵雨伴有冰雹 | 22℃ | 16℃ | 北风 3-4级 | 35.2 mm |
| 2026-07-18 | 周六 | 毛毛雨 | 20℃ | 14℃ | 东北风 4-5级 | 4.2 mm |
| 2026-07-19 | 周日 | 毛毛雨 | 25℃ | 12℃ | 北风 4-5级 | 2.8 mm |
| 2026-07-20 | 周一 | 小毛毛雨 | 26℃ | 11℃ | 西风 4-5级 | 0.8 mm |
| 2026-07-21 | 周二 | 雷阵雨 | 27℃ | 13℃ | 西北风 5-6级 | 3.7 mm |
| 2026-07-22 | 周三 | 阵雨 | 25℃ | 14℃ | 西风 4-5级 | 7.2 mm |
| 2026-07-23 | 周四 | 雷阵雨 | 26℃ | 13℃ | 西风 5-6级 | 11.6 mm |
| 2026-07-24 | 周五 | 小毛毛雨 | 26℃ | 14℃ | 西南风 5-6级 | 0.3 mm |
| 2026-07-25 | 周六 | 毛毛雨 | 26℃ | 15℃ | 西南风 4-5级 | 1.2 mm |
| 2026-07-26 | 周日 | 小毛毛雨 | 26℃ | 15℃ | 南风 4-5级 | 0.8 mm |
| 2026-07-27 | 周一 | 雷阵雨 | 24℃ | 14℃ | 东风 4-5级 | 8.3 mm |
| 2026-07-28 | 周二 | 雷阵雨 | 19℃ | 13℃ | 东北风 3-4级 | 17.3 mm |
| 2026-07-29 | 周三 | 毛毛雨 | 21℃ | 14℃ | 南风 4-5级 | 4.3 mm |
| 2026-07-30 | 周四 | 雷阵雨 | 24℃ | 13℃ | 南风 4-5级 | 6.2 mm |
| 2026-07-31 | 周五 | 雷阵雨 | 23℃ | 15℃ | 南风 4-5级 | 10.9 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年07月红池坝风景区平均最高气温约 23℃,平均最低约 13℃;月内最高 28℃(2026-07-14),最低 10℃(2026-07-03),降水日 30 天。
红池坝风景区当月最大单日降水出现在 2026-07-17,约 35.2 毫米;全月累计降水约 214.8 毫米。