共记录 31 天:平均最高气温约 4℃、平均最低约 -1℃;月内最高 11℃(2025-12-06),最低 -4℃(2025-12-03);降水日 6 天,累计降水约 14.0 毫米。
← 上个月 | 返回九顶塔中华民俗欢乐园天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 周一 | 阴 | 7℃ | 0℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-12-02 | 周二 | 雾 | 2℃ | -3℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-12-03 | 周三 | 晴天 | 2℃ | -4℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-12-04 | 周四 | 阴 | 5℃ | -3℃ | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-12-05 | 周五 | 阴 | 5℃ | -3℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-12-06 | 周六 | 晴间多云 | 11℃ | 0℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-12-07 | 周日 | 阴 | 11℃ | 3℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-12-08 | 周一 | 阴 | 7℃ | 0℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-12-09 | 周二 | 阴 | 9℃ | 0℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-12-10 | 周三 | 阴 | 11℃ | 3℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-12-11 | 周四 | 小毛毛雨 | 6℃ | -3℃ | 东北风 9-10级 | 0.1 mm |
| 2025-12-12 | 周五 | 中雪 | 1℃ | -4℃ | 东北风 3-4级 | 4.8 mm |
| 2025-12-13 | 周六 | 小雪 | -1℃ | -4℃ | 西北风 7-8级 | 1.9 mm |
| 2025-12-14 | 周日 | 晴天 | 2℃ | -4℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-12-15 | 周一 | 阴 | 5℃ | -2℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-12-16 | 周二 | 阴 | 6℃ | -1℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-12-17 | 周三 | 晴间多云 | 7℃ | -2℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-12-18 | 周四 | 阴 | 7℃ | 0℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-12-19 | 周五 | 阴 | 11℃ | 2℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-12-20 | 周六 | 小雪 | 3℃ | 0℃ | 北风 5-6级 | 0.6 mm |
| 2025-12-21 | 周日 | 阴 | 2℃ | -2℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-12-22 | 周一 | 小雪 | 4℃ | -2℃ | 东南风 6-7级 | 0.2 mm |
| 2025-12-23 | 周二 | 中雪 | 1℃ | -3℃ | 西北风 5-6级 | 6.4 mm |
| 2025-12-24 | 周三 | 阴 | 4℃ | -3℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-12-25 | 周四 | 晴天 | 0℃ | -4℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-12-26 | 周五 | 阴 | 1℃ | -4℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-12-27 | 周六 | 阴 | 4℃ | -2℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-12-28 | 周日 | 阴 | 6℃ | -1℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-12-29 | 周一 | 阴 | 7℃ | 0℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-12-30 | 周二 | 晴天 | 6℃ | -1℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-12-31 | 周三 | 阴 | -1℃ | -3℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年12月九顶塔中华民俗欢乐园平均最高气温约 4℃,平均最低约 -1℃;月内最高 11℃(2025-12-06),最低 -4℃(2025-12-03),降水日 6 天。
九顶塔中华民俗欢乐园当月最大单日降水出现在 2025-12-23,约 6.4 毫米;全月累计降水约 14.0 毫米。