共记录 31 天:平均最高气温约 -3℃、平均最低约 -10℃;月内最高 1℃(2025-12-06),最低 -18℃(2025-12-03);降水日 4 天,累计降水约 3.5 毫米。
← 上个月 | 返回喀喇沁亲王府天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 周一 | 阴 | -8℃ | -15℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-12-02 | 周二 | 晴天 | -13℃ | -17℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-12-03 | 周三 | 阴 | -9℃ | -18℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-12-04 | 周四 | 晴天 | -4℃ | -13℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-12-05 | 周五 | 阴 | 0℃ | -9℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-12-06 | 周六 | 阴 | 1℃ | -5℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-12-07 | 周日 | 晴天 | -2℃ | -8℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-12-08 | 周一 | 晴天 | -3℃ | -10℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-12-09 | 周二 | 阴 | 0℃ | -7℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-12-10 | 周三 | 小雪 | 1℃ | -9℃ | 西风 5-6级 | 0.9 mm |
| 2025-12-11 | 周四 | 小毛毛雨 | -8℃ | -13℃ | 北风 4-5级 | 0.1 mm |
| 2025-12-12 | 周五 | 小毛毛雨 | -5℃ | -10℃ | 西南风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2025-12-13 | 周六 | 中雪 | -5℃ | -10℃ | 西风 5-6级 | 2.4 mm |
| 2025-12-14 | 周日 | 阴 | -3℃ | -11℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-12-15 | 周一 | 阴 | 1℃ | -6℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-12-16 | 周二 | 阴 | -3℃ | -9℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-12-17 | 周三 | 阴 | 0℃ | -8℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-12-18 | 周四 | 阴 | 1℃ | -5℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-12-19 | 周五 | 阴 | 0℃ | -8℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-12-20 | 周六 | 阴 | -8℃ | -13℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-12-21 | 周日 | 阴 | -5℃ | -13℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-12-22 | 周一 | 阴 | -1℃ | -10℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-12-23 | 周二 | 阴 | -2℃ | -9℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-12-24 | 周三 | 阴 | -3℃ | -12℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-12-25 | 周四 | 晴天 | -9℃ | -15℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-12-26 | 周五 | 阴 | -4℃ | -14℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-12-27 | 周六 | 晴天 | 0℃ | -10℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-12-28 | 周日 | 阴 | 0℃ | -8℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-12-29 | 周一 | 阴 | -6℃ | -10℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-12-30 | 周二 | 晴天 | -9℃ | -16℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-12-31 | 周三 | 阴 | -10℃ | -18℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年12月喀喇沁亲王府平均最高气温约 -3℃,平均最低约 -10℃;月内最高 1℃(2025-12-06),最低 -18℃(2025-12-03),降水日 4 天。
喀喇沁亲王府当月最大单日降水出现在 2025-12-13,约 2.4 毫米;全月累计降水约 3.5 毫米。