共记录 29 天:平均最高气温约 -1℃、平均最低约 -12℃;月内最高 3℃(2024-02-16),最低 -18℃(2024-02-04);降水日 10 天,累计降水约 20.6 毫米。
← 上个月 | 返回喀赞其民俗旅游区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 晴天 | 0℃ | -11℃ | 东风 4-5级 | 1.1 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 晴天 | -2℃ | -12℃ | 东北风 6-7级 | 1.5 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 晴天 | -1℃ | -16℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 晴天 | -2℃ | -18℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 晴天 | -3℃ | -16℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 晴天 | 0℃ | -16℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 晴天 | 0℃ | -14℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 晴天 | 0℃ | -13℃ | 东风 9-10级 | 0.8 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 晴天 | 1℃ | -9℃ | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 晴天 | 1℃ | -10℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 晴天 | 1℃ | -8℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 晴天 | 0℃ | -6℃ | 北风 7-8级 | 3.4 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 晴天 | 0℃ | -9℃ | 东风 4-5级 | 2.2 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 晴天 | 1℃ | -9℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 晴天 | 2℃ | -6℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 晴天 | 3℃ | -5℃ | 西风 11-12级 | 8.7 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 晴天 | -6℃ | -13℃ | 西北风 11-12级 | 0.2 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 晴天 | -8℃ | -18℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 晴天 | -8℃ | -15℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 晴天 | -9℃ | -18℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 晴天 | -4℃ | -15℃ | 东风 3-4级 | 0.9 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 晴天 | -3℃ | -14℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 晴天 | 0℃ | -13℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 晴天 | -1℃ | -9℃ | 东风 5-6级 | 1.6 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 晴天 | -2℃ | -10℃ | 西风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 晴天 | -2℃ | -12℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 晴天 | -2℃ | -13℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 晴天 | -1℃ | -13℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 晴天 | 0℃ | -14℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年02月喀赞其民俗旅游区平均最高气温约 -1℃,平均最低约 -12℃;月内最高 3℃(2024-02-16),最低 -18℃(2024-02-04),降水日 10 天。
喀赞其民俗旅游区当月最大单日降水出现在 2024-02-16,约 8.7 毫米;全月累计降水约 20.6 毫米。