共记录 30 天:平均最高气温约 17℃、平均最低约 9℃;月内最高 23℃(2025-09-01),最低 5℃(2025-09-17);降水日 18 天,累计降水约 54.9 毫米。
← 上个月 | 返回芦芽山风景区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 周一 | 小毛毛雨 | 23℃ | 13℃ | 南风 4-5级 | 0.3 mm |
| 2025-09-02 | 周二 | 毛毛雨 | 20℃ | 13℃ | 南风 6-7级 | 1.6 mm |
| 2025-09-03 | 周三 | 小毛毛雨 | 20℃ | 12℃ | 南风 5-6级 | 0.5 mm |
| 2025-09-04 | 周四 | 阴 | 20℃ | 12℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-09-05 | 周五 | 中阵雨 | 14℃ | 9℃ | 西风 5-6级 | 23.4 mm |
| 2025-09-06 | 周六 | 晴天 | 19℃ | 7℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-09-07 | 周日 | 阴 | 20℃ | 11℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-09-08 | 周一 | 阴 | 21℃ | 11℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-09-09 | 周二 | 毛毛雨 | 22℃ | 12℃ | 西南风 6-7级 | 1.3 mm |
| 2025-09-10 | 周三 | 小毛毛雨 | 22℃ | 13℃ | 南风 8-9级 | 0.3 mm |
| 2025-09-11 | 周四 | 小毛毛雨 | 21℃ | 13℃ | 南风 7-8级 | 0.9 mm |
| 2025-09-12 | 周五 | 阵雨 | 19℃ | 13℃ | 南风 4-5级 | 6.0 mm |
| 2025-09-13 | 周六 | 毛毛雨 | 21℃ | 12℃ | 西南风 8-9级 | 1.0 mm |
| 2025-09-14 | 周日 | 阴 | 21℃ | 11℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-09-15 | 周一 | 大毛毛雨 | 21℃ | 13℃ | 南风 6-7级 | 7.8 mm |
| 2025-09-16 | 周二 | 阵雨 | 15℃ | 9℃ | 东北风 6-7级 | 1.9 mm |
| 2025-09-17 | 周三 | 大毛毛雨 | 14℃ | 5℃ | 东北风 6-7级 | 3.3 mm |
| 2025-09-18 | 周四 | 小毛毛雨 | 13℃ | 5℃ | 南风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2025-09-19 | 周五 | 小毛毛雨 | 15℃ | 7℃ | 西北风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2025-09-20 | 周六 | 阴 | 15℃ | 8℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-09-21 | 周日 | 毛毛雨 | 14℃ | 5℃ | 东南风 10-11级 | 2.0 mm |
| 2025-09-22 | 周一 | 小毛毛雨 | 12℃ | 5℃ | 南风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2025-09-23 | 周二 | 小毛毛雨 | 12℃ | 7℃ | 西风 7-8级 | 0.8 mm |
| 2025-09-24 | 周三 | 晴天 | 16℃ | 6℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-09-25 | 周四 | 阴 | 17℃ | 8℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-09-26 | 周五 | 阴 | 17℃ | 10℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-09-27 | 周六 | 毛毛雨 | 16℃ | 10℃ | 西风 3-4级 | 3.3 mm |
| 2025-09-28 | 周日 | 阴 | 15℃ | 8℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-09-29 | 周一 | 阴 | 17℃ | 8℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-09-30 | 周二 | 阴 | 17℃ | 9℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年09月芦芽山风景区平均最高气温约 17℃,平均最低约 9℃;月内最高 23℃(2025-09-01),最低 5℃(2025-09-17),降水日 18 天。
芦芽山风景区当月最大单日降水出现在 2025-09-05,约 23.4 毫米;全月累计降水约 54.9 毫米。