共记录 31 天:平均最高气温约 12℃、平均最低约 7℃;月内最高 19℃(2024-10-18),最低 5℃(2024-10-09);降水日 19 天,累计降水约 132.8 毫米。
← 上个月 | 返回摩围山风景区天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 周二 | 中雨 | 10℃ | 9℃ | 西风 3-4级 | 21.0 mm |
| 2024-10-02 | 周三 | 小毛毛雨 | 9℃ | 8℃ | 东风 <3级 | 1.1 mm |
| 2024-10-03 | 周四 | 小毛毛雨 | 9℃ | 8℃ | 东南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2024-10-04 | 周五 | 阴 | 8℃ | 6℃ | 东风 <3级 | 0.0 mm |
| 2024-10-05 | 周六 | 毛毛雨 | 8℃ | 7℃ | 北风 <3级 | 0.0 mm |
| 2024-10-06 | 周日 | 毛毛雨 | 8℃ | 6℃ | 西北风 <3级 | 1.9 mm |
| 2024-10-07 | 周一 | 毛毛雨 | 9℃ | 7℃ | 北风 <3级 | 0.9 mm |
| 2024-10-08 | 周二 | 阴 | 12℃ | 7℃ | 东南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2024-10-09 | 周三 | 阴 | 17℃ | 5℃ | 西北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-10-10 | 周四 | 毛毛雨 | 14℃ | 9℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-10-11 | 周五 | 小毛毛雨 | 12℃ | 8℃ | 北风 3-4级 | 6.5 mm |
| 2024-10-12 | 周六 | 小雨 | 9℃ | 8℃ | 东风 <3级 | 11.2 mm |
| 2024-10-13 | 周日 | 中雨 | 11℃ | 8℃ | 东北风 <3级 | 24.5 mm |
| 2024-10-14 | 周一 | 阴 | 17℃ | 10℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-10-15 | 周二 | 阴 | 17℃ | 8℃ | 东风 <3级 | 0.0 mm |
| 2024-10-16 | 周三 | 小雨 | 14℃ | 10℃ | 东风 3-4级 | 10.3 mm |
| 2024-10-17 | 周四 | 小雨 | 13℃ | 9℃ | 东风 3-4级 | 22.1 mm |
| 2024-10-18 | 周五 | 阴 | 19℃ | 9℃ | 东北风 <3级 | 0.0 mm |
| 2024-10-19 | 周六 | 中雨 | 12℃ | 9℃ | 东风 3-4级 | 12.2 mm |
| 2024-10-20 | 周日 | 小雨 | 9℃ | 8℃ | 东风 3-4级 | 8.3 mm |
| 2024-10-21 | 周一 | 中雨 | 9℃ | 7℃ | 东风 <3级 | 10.1 mm |
| 2024-10-22 | 周二 | 中雨 | 10℃ | 8℃ | 东北风 <3级 | 2.4 mm |
| 2024-10-23 | 周三 | 小毛毛雨 | 16℃ | 8℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-10-24 | 周四 | 小毛毛雨 | 16℃ | 7℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-10-25 | 周五 | 阴 | 12℃ | 8℃ | 东风 <3级 | 0.0 mm |
| 2024-10-26 | 周六 | 多云 | 16℃ | 7℃ | 西北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-10-27 | 周日 | 小毛毛雨 | 12℃ | 9℃ | 西风 <3级 | 0.3 mm |
| 2024-10-28 | 周一 | 多云 | 15℃ | 7℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-10-29 | 周二 | 晴天 | 15℃ | 6℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-10-30 | 周三 | 晴间多云 | 16℃ | 7℃ | 东南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-10-31 | 周四 | 阴 | 14℃ | 7℃ | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2024年10月摩围山风景区平均最高气温约 12℃,平均最低约 7℃;月内最高 19℃(2024-10-18),最低 5℃(2024-10-09),降水日 19 天。
摩围山风景区当月最大单日降水出现在 2024-10-13,约 24.5 毫米;全月累计降水约 132.8 毫米。