共记录 31 天:平均最高气温约 14℃、平均最低约 6℃;月内最高 25℃(2026-05-10),最低 -2℃(2026-05-13);降水日 8 天,累计降水约 21.8 毫米。
← 上个月 | 返回南山风景区苜蓿台天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 周五 | 晴天 | 14℃ | 3℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-05-02 | 周六 | 阴 | 17℃ | 8℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-05-03 | 周日 | 阴 | 20℃ | 9℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-05-04 | 周一 | 阴 | 16℃ | 11℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-05-05 | 周二 | 阴 | 13℃ | 7℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-05-06 | 周三 | 晴天 | 17℃ | 7℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-05-07 | 周四 | 晴天 | 21℃ | 10℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-05-08 | 周五 | 阴 | 20℃ | 12℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-05-09 | 周六 | 小毛毛雨 | 21℃ | 13℃ | 西北风 9-10级 | 0.1 mm |
| 2026-05-10 | 周日 | 阴 | 25℃ | 15℃ | 东南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-05-11 | 周一 | 小毛毛雨 | 15℃ | 7℃ | 西北风 10-11级 | 0.8 mm |
| 2026-05-12 | 周二 | 小阵雪 | 7℃ | 0℃ | 西北风 11-12级 | 11.7 mm |
| 2026-05-13 | 周三 | 阴 | 5℃ | -2℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-05-14 | 周四 | 晴天 | 8℃ | 2℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-05-15 | 周五 | 大阵雪 | 6℃ | -1℃ | 西北风 10-11级 | 5.3 mm |
| 2026-05-16 | 周六 | 晴间多云 | 7℃ | -2℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-05-17 | 周日 | 阴 | 11℃ | 3℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-05-18 | 周一 | 阴 | 14℃ | 6℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-05-19 | 周二 | 小毛毛雨 | 15℃ | 3℃ | 西北风 11-12级 | 0.1 mm |
| 2026-05-20 | 周三 | 阴 | 7℃ | -2℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-05-21 | 周四 | 阴 | 17℃ | 4℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-05-22 | 周五 | 阴 | 16℃ | 11℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-05-23 | 周六 | 小雪 | 11℃ | 2℃ | 西北风 10-11级 | 1.9 mm |
| 2026-05-24 | 周日 | 小毛毛雨 | 11℃ | 3℃ | 西北风 11-12级 | 0.6 mm |
| 2026-05-25 | 周一 | 阴 | 13℃ | 5℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-05-26 | 周二 | 晴天 | 15℃ | 4℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-05-27 | 周三 | 阴 | 21℃ | 10℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-05-28 | 周四 | 阴 | 22℃ | 13℃ | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-05-29 | 周五 | 小毛毛雨 | 16℃ | 9℃ | 西北风 8-9级 | 1.3 mm |
| 2026-05-30 | 周六 | 晴间多云 | 18℃ | 10℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-05-31 | 周日 | 多云 | 25℃ | 12℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年05月南山风景区苜蓿台平均最高气温约 14℃,平均最低约 6℃;月内最高 25℃(2026-05-10),最低 -2℃(2026-05-13),降水日 8 天。
南山风景区苜蓿台当月最大单日降水出现在 2026-05-12,约 11.7 毫米;全月累计降水约 21.8 毫米。