共记录 31 天:平均最高气温约 11℃、平均最低约 3℃;月内最高 23℃(2025-03-26),最低 -1℃(2025-03-03);降水日 6 天,累计降水约 22.5 毫米。
← 上个月 | 返回南山旅游景区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 周六 | 阴 | 14℃ | 5℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-03-02 | 周日 | 大雪 | 6℃ | 0℃ | 东北风 10-11级 | 20.1 mm |
| 2025-03-03 | 周一 | 小毛毛雨 | 4℃ | -1℃ | 东北风 11-12级 | 0.1 mm |
| 2025-03-04 | 周二 | 小雪 | 4℃ | 1℃ | 东北风 7-8级 | 1.3 mm |
| 2025-03-05 | 周三 | 阴 | 6℃ | 0℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-03-06 | 周四 | 阴 | 5℃ | 0℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-03-07 | 周五 | 阴 | 8℃ | 0℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-03-08 | 周六 | 阴 | 10℃ | 1℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-03-09 | 周日 | 阴 | 15℃ | 4℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-03-10 | 周一 | 阴 | 15℃ | 3℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-03-11 | 周二 | 阴 | 16℃ | 6℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-03-12 | 周三 | 阴 | 14℃ | 7℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-03-13 | 周四 | 阴 | 17℃ | 8℃ | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-03-14 | 周五 | 阴 | 14℃ | 6℃ | 东风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-03-15 | 周六 | 小毛毛雨 | 7℃ | 1℃ | 北风 9-10级 | 0.1 mm |
| 2025-03-16 | 周日 | 阴 | 3℃ | 0℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-03-17 | 周一 | 阴 | 6℃ | -1℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-03-18 | 周二 | 小毛毛雨 | 3℃ | 0℃ | 西北风 9-10级 | 0.2 mm |
| 2025-03-19 | 周三 | 晴天 | 12℃ | 0℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-03-20 | 周四 | 晴天 | 17℃ | 6℃ | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-03-21 | 周五 | 晴天 | 19℃ | 8℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-03-22 | 周六 | 晴天 | 22℃ | 11℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-03-23 | 周日 | 阴 | 22℃ | 12℃ | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-03-24 | 周一 | 阴 | 17℃ | 7℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-03-25 | 周二 | 阴 | 15℃ | 6℃ | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-03-26 | 周三 | 阴 | 23℃ | 6℃ | 东南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-03-27 | 周四 | 小雪 | 9℃ | 3℃ | 北风 11-12级 | 0.7 mm |
| 2025-03-28 | 周五 | 阴 | 7℃ | 1℃ | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-03-29 | 周六 | 阴 | 5℃ | 0℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-03-30 | 周日 | 晴天 | 9℃ | 0℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-03-31 | 周一 | 阴 | 16℃ | 3℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年03月南山旅游景区平均最高气温约 11℃,平均最低约 3℃;月内最高 23℃(2025-03-26),最低 -1℃(2025-03-03),降水日 6 天。
南山旅游景区当月最大单日降水出现在 2025-03-02,约 20.1 毫米;全月累计降水约 22.5 毫米。