共记录 30 天:平均最高气温约 29℃、平均最低约 21℃;月内最高 35℃(2025-06-26),最低 17℃(2025-06-04);降水日 26 天,累计降水约 497.9 毫米。
← 上个月 | 返回千岛湖龙川湾天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 周日 | 中雨 | 23℃ | 18℃ | 东北风 <3级 | 25.9 mm |
| 2025-06-02 | 周一 | 强阵雨 | 22℃ | 19℃ | 西北风 3-4级 | 71.5 mm |
| 2025-06-03 | 周二 | 阴 | 28℃ | 18℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-06-04 | 周三 | 阴 | 30℃ | 17℃ | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-06-05 | 周四 | 阴 | 31℃ | 18℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-06-06 | 周五 | 小毛毛雨 | 33℃ | 19℃ | 西南风 5-6级 | 0.3 mm |
| 2025-06-07 | 周六 | 雷阵雨伴有冰雹 | 33℃ | 22℃ | 西风 5-6级 | 11.5 mm |
| 2025-06-08 | 周日 | 强阵雨 | 26℃ | 23℃ | 北风 <3级 | 46.4 mm |
| 2025-06-09 | 周一 | 雷阵雨伴有冰雹 | 29℃ | 23℃ | 北风 3-4级 | 24.7 mm |
| 2025-06-10 | 周二 | 雷阵雨 | 27℃ | 20℃ | 东北风 4-5级 | 84.6 mm |
| 2025-06-11 | 周三 | 中阵雨 | 20℃ | 19℃ | 东北风 3-4级 | 13.6 mm |
| 2025-06-12 | 周四 | 毛毛雨 | 29℃ | 20℃ | 东北风 4-5级 | 2.2 mm |
| 2025-06-13 | 周五 | 阵雨 | 32℃ | 22℃ | 东北风 3-4级 | 11.5 mm |
| 2025-06-14 | 周六 | 雷阵雨伴有冰雹 | 32℃ | 23℃ | 西南风 6-7级 | 12.1 mm |
| 2025-06-15 | 周日 | 强阵雨 | 25℃ | 20℃ | 西南风 5-6级 | 59.4 mm |
| 2025-06-16 | 周一 | 小毛毛雨 | 31℃ | 19℃ | 西南风 7-8级 | 0.2 mm |
| 2025-06-17 | 周二 | 阴 | 34℃ | 21℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-06-18 | 周三 | 雷阵雨 | 32℃ | 22℃ | 西南风 5-6级 | 2.2 mm |
| 2025-06-19 | 周四 | 小毛毛雨 | 30℃ | 23℃ | 西南风 3-4级 | 0.2 mm |
| 2025-06-20 | 周五 | 小毛毛雨 | 33℃ | 23℃ | 西南风 6-7级 | 0.7 mm |
| 2025-06-21 | 周六 | 雷阵雨 | 33℃ | 24℃ | 西南风 7-8级 | 2.7 mm |
| 2025-06-22 | 周日 | 强阵雨 | 25℃ | 23℃ | 西南风 3-4级 | 63.0 mm |
| 2025-06-23 | 周一 | 雷阵雨 | 29℃ | 23℃ | 西风 4-5级 | 25.2 mm |
| 2025-06-24 | 周二 | 雷阵雨 | 28℃ | 22℃ | 西风 3-4级 | 19.8 mm |
| 2025-06-25 | 周三 | 雷阵雨伴有冰雹 | 29℃ | 22℃ | 东北风 3-4级 | 12.2 mm |
| 2025-06-26 | 周四 | 小毛毛雨 | 35℃ | 23℃ | 西南风 6-7级 | 0.3 mm |
| 2025-06-27 | 周五 | 雷阵雨 | 35℃ | 24℃ | 西风 5-6级 | 5.0 mm |
| 2025-06-28 | 周六 | 雷阵雨 | 35℃ | 23℃ | 西南风 4-5级 | 1.5 mm |
| 2025-06-29 | 周日 | 小毛毛雨 | 35℃ | 21℃ | 东风 <3级 | 0.2 mm |
| 2025-06-30 | 周一 | 雷阵雨伴有冰雹 | 34℃ | 23℃ | 东风 5-6级 | 1.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年06月千岛湖龙川湾平均最高气温约 29℃,平均最低约 21℃;月内最高 35℃(2025-06-26),最低 17℃(2025-06-04),降水日 26 天。
千岛湖龙川湾当月最大单日降水出现在 2025-06-10,约 84.6 毫米;全月累计降水约 497.9 毫米。