共记录 31 天:平均最高气温约 -13℃、平均最低约 -21℃;月内最高 -9℃(2026-01-03),最低 -25℃(2026-01-18);降水日 5 天,累计降水约 2.7 毫米。
← 上个月 | 返回麒麟山风景区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 周四 | 阴 | -15℃ | -22℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-02 | 周五 | 阴 | -12℃ | -23℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-01-03 | 周六 | 阴 | -9℃ | -22℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-01-04 | 周日 | 阴 | -12℃ | -16℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-01-05 | 周一 | 阴 | -14℃ | -17℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-01-06 | 周二 | 小雪 | -10℃ | -20℃ | 西南风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2026-01-07 | 周三 | 小雪 | -10℃ | -18℃ | 西北风 9-10级 | 1.1 mm |
| 2026-01-08 | 周四 | 阴 | -14℃ | -19℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-09 | 周五 | 阴 | -9℃ | -15℃ | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-01-10 | 周六 | 小雪 | -13℃ | -18℃ | 北风 7-8级 | 1.1 mm |
| 2026-01-11 | 周日 | 阴 | -15℃ | -22℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-12 | 周一 | 小雪 | -15℃ | -24℃ | 西南风 5-6级 | 0.3 mm |
| 2026-01-13 | 周二 | 阴 | -16℃ | -21℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-01-14 | 周三 | 阴 | -14℃ | -24℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-15 | 周四 | 阴 | -14℃ | -23℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-01-16 | 周五 | 阴 | -12℃ | -23℃ | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-01-17 | 周六 | 阴 | -14℃ | -23℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-01-18 | 周日 | 阴 | -15℃ | -25℃ | 西风 <3级 | 0.0 mm |
| 2026-01-19 | 周一 | 阴 | -18℃ | -25℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-01-20 | 周二 | 阴 | -16℃ | -22℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-21 | 周三 | 阴 | -17℃ | -24℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-22 | 周四 | 阴 | -16℃ | -23℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-23 | 周五 | 阴 | -14℃ | -25℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-01-24 | 周六 | 阴 | -17℃ | -22℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-25 | 周日 | 阴 | -16℃ | -21℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-26 | 周一 | 阴 | -14℃ | -24℃ | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-01-27 | 周二 | 阴 | -13℃ | -18℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-28 | 周三 | 阴 | -15℃ | -21℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-01-29 | 周四 | 小毛毛雨 | -14℃ | -21℃ | 西北风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2026-01-30 | 周五 | 雾 | -12℃ | -18℃ | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-01-31 | 周六 | 阴 | -11℃ | -18℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年01月麒麟山风景区平均最高气温约 -13℃,平均最低约 -21℃;月内最高 -9℃(2026-01-03),最低 -25℃(2026-01-18),降水日 5 天。
麒麟山风景区当月最大单日降水出现在 2026-01-07,约 1.1 毫米;全月累计降水约 2.7 毫米。