共记录 31 天:平均最高气温约 12℃、平均最低约 4℃;月内最高 24℃(2026-03-27),最低 -1℃(2026-03-07);降水日 8 天,累计降水约 30.7 毫米。
← 上个月 | 返回少海湿地公园天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 周日 | 小雨 | 7℃ | 5℃ | 东北风 7-8级 | 17.4 mm |
| 2026-03-02 | 周一 | 大毛毛雨 | 5℃ | 3℃ | 北风 7-8级 | 10.4 mm |
| 2026-03-03 | 周二 | 阴 | 8℃ | 2℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-03-04 | 周三 | 阴 | 8℃ | 2℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-03-05 | 周四 | 小毛毛雨 | 6℃ | 3℃ | 南风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2026-03-06 | 周五 | 阴 | 5℃ | 0℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-03-07 | 周六 | 阴 | 7℃ | -1℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-03-08 | 周日 | 阴 | 10℃ | 1℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-03-09 | 周一 | 阴 | 9℃ | 2℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-03-10 | 周二 | 阴 | 12℃ | 1℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-03-11 | 周三 | 小毛毛雨 | 12℃ | 6℃ | 东南风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2026-03-12 | 周四 | 晴间多云 | 13℃ | 3℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-03-13 | 周五 | 阴 | 13℃ | 3℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-03-14 | 周六 | 阴 | 12℃ | 6℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-03-15 | 周日 | 小毛毛雨 | 13℃ | 4℃ | 北风 6-7级 | 0.6 mm |
| 2026-03-16 | 周一 | 阴 | 11℃ | 5℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-03-17 | 周二 | 小毛毛雨 | 11℃ | 4℃ | 东南风 7-8级 | 0.3 mm |
| 2026-03-18 | 周三 | 毛毛雨 | 10℃ | 3℃ | 北风 8-9级 | 1.3 mm |
| 2026-03-19 | 周四 | 阴 | 13℃ | 1℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-03-20 | 周五 | 阴 | 15℃ | 6℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-03-21 | 周六 | 阴 | 14℃ | 5℃ | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-03-22 | 周日 | 阴 | 16℃ | 7℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-03-23 | 周一 | 阴 | 17℃ | 8℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-03-24 | 周二 | 阴 | 14℃ | 8℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-03-25 | 周三 | 阴 | 20℃ | 7℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-03-26 | 周四 | 阴 | 23℃ | 9℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-03-27 | 周五 | 阴 | 24℃ | 12℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-03-28 | 周六 | 阴 | 16℃ | 10℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-03-29 | 周日 | 阴 | 16℃ | 9℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-03-30 | 周一 | 小毛毛雨 | 18℃ | 10℃ | 东北风 7-8级 | 0.2 mm |
| 2026-03-31 | 周二 | 阴 | 19℃ | 7℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年03月少海湿地公园平均最高气温约 12℃,平均最低约 4℃;月内最高 24℃(2026-03-27),最低 -1℃(2026-03-07),降水日 8 天。
少海湿地公园当月最大单日降水出现在 2026-03-01,约 17.4 毫米;全月累计降水约 30.7 毫米。