共记录 31 天:平均最高气温约 16℃、平均最低约 10℃;月内最高 20℃(2026-05-23),最低 5℃(2026-05-03);降水日 25 天,累计降水约 129.5 毫米。
← 上个月 | 返回三江风景名胜区天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 周五 | 小雨 | 10℃ | 7℃ | 东南风 3-4级 | 5.8 mm |
| 2026-05-02 | 周六 | 阵雨 | 11℃ | 7℃ | 东南风 4-5级 | 12.1 mm |
| 2026-05-03 | 周日 | 大毛毛雨 | 10℃ | 5℃ | 西风 4-5级 | 4.0 mm |
| 2026-05-04 | 周一 | 阴 | 15℃ | 6℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-05-05 | 周二 | 阴 | 17℃ | 6℃ | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-05-06 | 周三 | 中阵雨 | 17℃ | 10℃ | 南风 5-6级 | 10.6 mm |
| 2026-05-07 | 周四 | 阵雨 | 16℃ | 8℃ | 西南风 5-6级 | 4.1 mm |
| 2026-05-08 | 周五 | 小毛毛雨 | 10℃ | 6℃ | 南风 3-4级 | 0.8 mm |
| 2026-05-09 | 周六 | 小毛毛雨 | 16℃ | 7℃ | 东南风 4-5级 | 1.1 mm |
| 2026-05-10 | 周日 | 阴 | 19℃ | 9℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-05-11 | 周一 | 阴 | 19℃ | 9℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-05-12 | 周二 | 毛毛雨 | 15℃ | 10℃ | 西北风 4-5级 | 3.5 mm |
| 2026-05-13 | 周三 | 阴 | 16℃ | 7℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-05-14 | 周四 | 阴 | 15℃ | 10℃ | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-05-15 | 周五 | 大毛毛雨 | 13℃ | 11℃ | 北风 3-4级 | 4.1 mm |
| 2026-05-16 | 周六 | 小毛毛雨 | 16℃ | 9℃ | 东南风 4-5级 | 2.2 mm |
| 2026-05-17 | 周日 | 阵雨 | 19℃ | 12℃ | 东南风 5-6级 | 9.5 mm |
| 2026-05-18 | 周一 | 中阵雨 | 19℃ | 11℃ | 西南风 6-7级 | 13.9 mm |
| 2026-05-19 | 周二 | 毛毛雨 | 18℃ | 11℃ | 东南风 5-6级 | 1.2 mm |
| 2026-05-20 | 周三 | 毛毛雨 | 19℃ | 10℃ | 东南风 4-5级 | 1.3 mm |
| 2026-05-21 | 周四 | 阵雨 | 18℃ | 13℃ | 东南风 4-5级 | 5.8 mm |
| 2026-05-22 | 周五 | 小毛毛雨 | 17℃ | 13℃ | 东南风 4-5级 | 2.3 mm |
| 2026-05-23 | 周六 | 毛毛雨 | 20℃ | 15℃ | 东南风 4-5级 | 8.6 mm |
| 2026-05-24 | 周日 | 毛毛雨 | 20℃ | 15℃ | 东南风 4-5级 | 6.1 mm |
| 2026-05-25 | 周一 | 雷阵雨 | 19℃ | 15℃ | 西南风 3-4级 | 16.7 mm |
| 2026-05-26 | 周二 | 小毛毛雨 | 19℃ | 13℃ | 西风 4-5级 | 1.6 mm |
| 2026-05-27 | 周三 | 毛毛雨 | 16℃ | 13℃ | 西风 4-5级 | 2.1 mm |
| 2026-05-28 | 周四 | 毛毛雨 | 13℃ | 11℃ | 南风 3-4级 | 3.6 mm |
| 2026-05-29 | 周五 | 大毛毛雨 | 16℃ | 11℃ | 东南风 3-4级 | 1.4 mm |
| 2026-05-30 | 周六 | 毛毛雨 | 19℃ | 12℃ | 东南风 5-6级 | 1.7 mm |
| 2026-05-31 | 周日 | 阵雨 | 15℃ | 12℃ | 东南风 3-4级 | 5.4 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年05月三江风景名胜区平均最高气温约 16℃,平均最低约 10℃;月内最高 20℃(2026-05-23),最低 5℃(2026-05-03),降水日 25 天。
三江风景名胜区当月最大单日降水出现在 2026-05-25,约 16.7 毫米;全月累计降水约 129.5 毫米。