共记录 30 天:平均最高气温约 25℃、平均最低约 17℃;月内最高 31℃(2023-11-05),最低 9℃(2023-11-17);降水日 8 天,累计降水约 13.6 毫米。
← 上个月 | 返回三水荷花世界天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 19℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-11-02 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 20℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-03 | 周五 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 西南风 4-5级 | 0.9 mm |
| 2023-11-04 | 周六 | 晴天 | 30℃ | 22℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-05 | 周日 | 晴天 | 31℃ | 22℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-06 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 21℃ | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2023-11-07 | 周二 | 晴天 | 27℃ | 18℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-08 | 周三 | 晴天 | 28℃ | 22℃ | 北风 4-5级 | 1.8 mm |
| 2023-11-09 | 周四 | 晴天 | 29℃ | 23℃ | 南风 5-6级 | 0.9 mm |
| 2023-11-10 | 周五 | 晴天 | 30℃ | 23℃ | 东北风 5-6级 | 4.9 mm |
| 2023-11-11 | 周六 | 晴天 | 24℃ | 22℃ | 东北风 5-6级 | 2.8 mm |
| 2023-11-12 | 周日 | 晴天 | 23℃ | 15℃ | 北风 10-11级 | 2.0 mm |
| 2023-11-13 | 周一 | 晴天 | 19℃ | 13℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-14 | 周二 | 晴天 | 20℃ | 12℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-15 | 周三 | 晴天 | 24℃ | 13℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-16 | 周四 | 晴天 | 18℃ | 12℃ | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-11-17 | 周五 | 晴天 | 19℃ | 9℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-18 | 周六 | 晴天 | 22℃ | 11℃ | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-19 | 周日 | 晴天 | 23℃ | 14℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-11-20 | 周一 | 晴天 | 24℃ | 14℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-11-21 | 周二 | 晴天 | 25℃ | 15℃ | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-11-22 | 周三 | 晴天 | 26℃ | 17℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-11-23 | 周四 | 晴天 | 28℃ | 18℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-24 | 周五 | 晴天 | 27℃ | 17℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-25 | 周六 | 晴天 | 26℃ | 20℃ | 东风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2023-11-26 | 周日 | 晴天 | 26℃ | 18℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-27 | 周一 | 晴天 | 27℃ | 17℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-28 | 周二 | 晴天 | 26℃ | 15℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-29 | 周三 | 晴天 | 22℃ | 19℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-30 | 周四 | 晴天 | 23℃ | 18℃ | 北风 7-8级 | 0.2 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2023年11月三水荷花世界平均最高气温约 25℃,平均最低约 17℃;月内最高 31℃(2023-11-05),最低 9℃(2023-11-17),降水日 8 天。
三水荷花世界当月最大单日降水出现在 2023-11-10,约 4.9 毫米;全月累计降水约 13.6 毫米。