共记录 30 天:平均最高气温约 21℃、平均最低约 14℃;月内最高 26℃(2025-06-15),最低 13℃(2025-06-19);降水日 30 天,累计降水约 640.9 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 周日 | 大毛毛雨 | 24℃ | 14℃ | 西风 4-5级 | 3.6 mm |
| 2025-06-02 | 周一 | 大毛毛雨 | 22℃ | 16℃ | 西风 6-7级 | 2.0 mm |
| 2025-06-03 | 周二 | 雷阵雨 | 22℃ | 16℃ | 西风 6-7级 | 102.9 mm |
| 2025-06-04 | 周三 | 强阵雨 | 17℃ | 15℃ | 东南风 4-5级 | 107.4 mm |
| 2025-06-05 | 周四 | 强阵雨 | 18℃ | 15℃ | 东南风 <3级 | 60.3 mm |
| 2025-06-06 | 周五 | 雷阵雨 | 21℃ | 14℃ | 西风 4-5级 | 14.8 mm |
| 2025-06-07 | 周六 | 雷阵雨 | 22℃ | 15℃ | 西南风 4-5级 | 24.3 mm |
| 2025-06-08 | 周日 | 雷阵雨 | 22℃ | 16℃ | 南风 4-5级 | 27.4 mm |
| 2025-06-09 | 周一 | 阵雨 | 21℃ | 15℃ | 东南风 5-6级 | 6.2 mm |
| 2025-06-10 | 周二 | 阵雨 | 20℃ | 14℃ | 东南风 5-6级 | 7.6 mm |
| 2025-06-11 | 周三 | 阵雨 | 22℃ | 14℃ | 东南风 6-7级 | 12.4 mm |
| 2025-06-12 | 周四 | 强阵雨 | 16℃ | 14℃ | 东风 4-5级 | 31.6 mm |
| 2025-06-13 | 周五 | 强阵雨 | 16℃ | 15℃ | 西风 6-7级 | 52.8 mm |
| 2025-06-14 | 周六 | 雷阵雨 | 23℃ | 15℃ | 西风 6-7级 | 11.8 mm |
| 2025-06-15 | 周日 | 毛毛雨 | 26℃ | 14℃ | 西风 6-7级 | 1.2 mm |
| 2025-06-16 | 周一 | 雷阵雨 | 24℃ | 15℃ | 西风 7-8级 | 21.1 mm |
| 2025-06-17 | 周二 | 雷阵雨 | 21℃ | 14℃ | 西风 5-6级 | 26.3 mm |
| 2025-06-18 | 周三 | 雷阵雨 | 19℃ | 14℃ | 西南风 4-5级 | 20.0 mm |
| 2025-06-19 | 周四 | 阵雨 | 21℃ | 13℃ | 东南风 5-6级 | 4.2 mm |
| 2025-06-20 | 周五 | 大毛毛雨 | 22℃ | 13℃ | 东南风 5-6级 | 3.8 mm |
| 2025-06-21 | 周六 | 雷阵雨 | 21℃ | 15℃ | 西南风 4-5级 | 20.7 mm |
| 2025-06-22 | 周日 | 雷阵雨 | 23℃ | 14℃ | 西风 5-6级 | 13.3 mm |
| 2025-06-23 | 周一 | 雷阵雨 | 22℃ | 15℃ | 西风 4-5级 | 22.0 mm |
| 2025-06-24 | 周二 | 雷阵雨 | 22℃ | 15℃ | 西南风 4-5级 | 9.3 mm |
| 2025-06-25 | 周三 | 毛毛雨 | 22℃ | 14℃ | 东南风 5-6级 | 4.3 mm |
| 2025-06-26 | 周四 | 雷阵雨 | 22℃ | 13℃ | 东南风 5-6级 | 4.0 mm |
| 2025-06-27 | 周五 | 雷阵雨 | 20℃ | 13℃ | 东南风 5-6级 | 14.1 mm |
| 2025-06-28 | 周六 | 阵雨 | 21℃ | 13℃ | 东南风 5-6级 | 6.3 mm |
| 2025-06-29 | 周日 | 阵雨 | 21℃ | 13℃ | 东南风 5-6级 | 4.9 mm |
| 2025-06-30 | 周一 | 小毛毛雨 | 22℃ | 14℃ | 东风 6-7级 | 0.3 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年06月万荣乡平均最高气温约 21℃,平均最低约 14℃;月内最高 26℃(2025-06-15),最低 13℃(2025-06-19),降水日 30 天。
万荣乡当月最大单日降水出现在 2025-06-04,约 107.4 毫米;全月累计降水约 640.9 毫米。