共记录 30 天:平均最高气温约 32℃、平均最低约 24℃;月内最高 35℃(2025-06-02),最低 21℃(2025-06-04);降水日 27 天,累计降水约 203.5 毫米。
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 周日 | 小毛毛雨 | 33℃ | 22℃ | 东北风 3-4级 | 0.1 mm |
| 2025-06-02 | 周一 | 雷阵雨 | 35℃ | 26℃ | 西风 6-7级 | 0.7 mm |
| 2025-06-03 | 周二 | 中阵雨 | 32℃ | 23℃ | 北风 7-8级 | 22.9 mm |
| 2025-06-04 | 周三 | 中阵雨 | 23℃ | 21℃ | 东北风 5-6级 | 32.0 mm |
| 2025-06-05 | 周四 | 小毛毛雨 | 27℃ | 21℃ | 东风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2025-06-06 | 周五 | 雷阵雨 | 31℃ | 24℃ | 南风 3-4级 | 15.9 mm |
| 2025-06-07 | 周六 | 毛毛雨 | 33℃ | 24℃ | 南风 4-5级 | 2.4 mm |
| 2025-06-08 | 周日 | 雷阵雨 | 31℃ | 25℃ | 东风 5-6级 | 4.8 mm |
| 2025-06-09 | 周一 | 雷阵雨伴有冰雹 | 33℃ | 25℃ | 东南风 4-5级 | 23.9 mm |
| 2025-06-10 | 周二 | 小毛毛雨 | 35℃ | 25℃ | 东南风 4-5级 | 0.2 mm |
| 2025-06-11 | 周三 | 阴 | 34℃ | 26℃ | 东南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-06-12 | 周四 | 中阵雨 | 30℃ | 26℃ | 东南风 11-12级 | 3.0 mm |
| 2025-06-13 | 周五 | 中阵雨 | 27℃ | 25℃ | 东南风 3-4级 | 31.1 mm |
| 2025-06-14 | 周六 | 大毛毛雨 | 33℃ | 25℃ | 东北风 5-6级 | 1.3 mm |
| 2025-06-15 | 周日 | 阴 | 35℃ | 25℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-06-16 | 周一 | 大毛毛雨 | 30℃ | 25℃ | 西风 3-4级 | 3.2 mm |
| 2025-06-17 | 周二 | 雷阵雨 | 31℃ | 25℃ | 西南风 7-8级 | 6.8 mm |
| 2025-06-18 | 周三 | 雷阵雨 | 35℃ | 25℃ | 东南风 3-4级 | 5.2 mm |
| 2025-06-19 | 周四 | 雷阵雨 | 33℃ | 25℃ | 南风 5-6级 | 5.0 mm |
| 2025-06-20 | 周五 | 雷阵雨 | 33℃ | 25℃ | 东风 4-5级 | 12.1 mm |
| 2025-06-21 | 周六 | 雷阵雨 | 32℃ | 25℃ | 东南风 4-5级 | 7.7 mm |
| 2025-06-22 | 周日 | 小毛毛雨 | 35℃ | 25℃ | 东风 6-7级 | 0.6 mm |
| 2025-06-23 | 周一 | 雷阵雨 | 34℃ | 26℃ | 东风 3-4级 | 1.8 mm |
| 2025-06-24 | 周二 | 雷阵雨 | 34℃ | 26℃ | 东风 4-5级 | 2.8 mm |
| 2025-06-25 | 周三 | 雷阵雨 | 33℃ | 26℃ | 东风 5-6级 | 12.4 mm |
| 2025-06-26 | 周四 | 雷阵雨 | 32℃ | 25℃ | 东风 5-6级 | 2.2 mm |
| 2025-06-27 | 周五 | 雷阵雨 | 34℃ | 25℃ | 东南风 5-6级 | 2.9 mm |
| 2025-06-28 | 周六 | 小毛毛雨 | 34℃ | 25℃ | 南风 6-7级 | 0.3 mm |
| 2025-06-29 | 周日 | 雷阵雨 | 34℃ | 25℃ | 东南风 7-8级 | 1.7 mm |
| 2025-06-30 | 周一 | 阴 | 33℃ | 25℃ | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年06月文山区平均最高气温约 32℃,平均最低约 24℃;月内最高 35℃(2025-06-02),最低 21℃(2025-06-04),降水日 27 天。
文山区当月最大单日降水出现在 2025-06-04,约 32.0 毫米;全月累计降水约 203.5 毫米。