共记录 30 天:平均最高气温约 17℃、平均最低约 8℃;月内最高 23℃(2026-06-02),最低 3℃(2026-06-09);降水日 23 天,累计降水约 228.8 毫米。
← 上个月 | 返回五台山风景名胜区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 周一 | 阴 | 21℃ | 11℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-06-02 | 周二 | 阴 | 23℃ | 12℃ | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-06-03 | 周三 | 阴 | 21℃ | 9℃ | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-06-04 | 周四 | 阴 | 14℃ | 6℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-06-05 | 周五 | 毛毛雨 | 15℃ | 5℃ | 西南风 6-7级 | 2.7 mm |
| 2026-06-06 | 周六 | 强阵雨 | 10℃ | 4℃ | 北风 7-8级 | 31.0 mm |
| 2026-06-07 | 周日 | 小毛毛雨 | 12℃ | 4℃ | 西北风 7-8级 | 0.2 mm |
| 2026-06-08 | 周一 | 毛毛雨 | 14℃ | 5℃ | 西北风 9-10级 | 0.8 mm |
| 2026-06-09 | 周二 | 毛毛雨 | 13℃ | 3℃ | 西北风 7-8级 | 1.2 mm |
| 2026-06-10 | 周三 | 毛毛雨 | 14℃ | 5℃ | 西北风 7-8级 | 1.5 mm |
| 2026-06-11 | 周四 | 阴 | 17℃ | 6℃ | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-06-12 | 周五 | 强阵雨 | 19℃ | 8℃ | 西南风 5-6级 | 31.1 mm |
| 2026-06-13 | 周六 | 小毛毛雨 | 18℃ | 8℃ | 西风 10-11级 | 1.1 mm |
| 2026-06-14 | 周日 | 小毛毛雨 | 21℃ | 9℃ | 北风 5-6级 | 0.8 mm |
| 2026-06-15 | 周一 | 雷阵雨 | 20℃ | 10℃ | 西南风 5-6级 | 33.2 mm |
| 2026-06-16 | 周二 | 雷阵雨 | 20℃ | 11℃ | 西南风 8-9级 | 35.5 mm |
| 2026-06-17 | 周三 | 阵雨 | 21℃ | 11℃ | 西南风 4-5级 | 7.0 mm |
| 2026-06-18 | 周四 | 雷阵雨 | 19℃ | 12℃ | 西南风 4-5级 | 14.5 mm |
| 2026-06-19 | 周五 | 毛毛雨 | 15℃ | 10℃ | 西风 4-5级 | 4.4 mm |
| 2026-06-20 | 周六 | 小毛毛雨 | 15℃ | 8℃ | 西北风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2026-06-21 | 周日 | 阴 | 16℃ | 7℃ | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-06-22 | 周一 | 毛毛雨 | 19℃ | 8℃ | 西南风 7-8级 | 2.1 mm |
| 2026-06-23 | 周二 | 雷阵雨 | 18℃ | 9℃ | 西南风 7-8级 | 17.1 mm |
| 2026-06-24 | 周三 | 毛毛雨 | 19℃ | 11℃ | 西北风 5-6级 | 3.5 mm |
| 2026-06-25 | 周四 | 阴 | 18℃ | 8℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-06-26 | 周五 | 毛毛雨 | 19℃ | 10℃ | 西北风 3-4级 | 1.2 mm |
| 2026-06-27 | 周六 | 雷阵雨 | 22℃ | 10℃ | 西北风 6-7级 | 6.7 mm |
| 2026-06-28 | 周日 | 雷阵雨 | 21℃ | 11℃ | 西南风 6-7级 | 8.0 mm |
| 2026-06-29 | 周一 | 雷阵雨伴有冰雹 | 20℃ | 10℃ | 西南风 6-7级 | 9.4 mm |
| 2026-06-30 | 周二 | 雷阵雨 | 18℃ | 10℃ | 西风 4-5级 | 15.7 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年06月五台山风景名胜区平均最高气温约 17℃,平均最低约 8℃;月内最高 23℃(2026-06-02),最低 3℃(2026-06-09),降水日 23 天。
五台山风景名胜区当月最大单日降水出现在 2026-06-16,约 35.5 毫米;全月累计降水约 228.8 毫米。