共记录 30 天:平均最高气温约 18℃、平均最低约 11℃;月内最高 24℃(2026-04-06),最低 9℃(2026-04-29);降水日 17 天,累计降水约 150.5 毫米。
← 上个月 | 返回无锡龙寺生态园天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 周三 | 阴 | 15℃ | 10℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-02 | 周四 | 阴 | 19℃ | 12℃ | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-04-03 | 周五 | 小雨 | 15℃ | 13℃ | 东南风 9-10级 | 11.3 mm |
| 2026-04-04 | 周六 | 阴 | 19℃ | 12℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-04-05 | 周日 | 阴 | 22℃ | 12℃ | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-04-06 | 周一 | 小毛毛雨 | 24℃ | 11℃ | 东北风 10-11级 | 0.6 mm |
| 2026-04-07 | 周二 | 阴 | 17℃ | 10℃ | 东风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-04-08 | 周三 | 大毛毛雨 | 18℃ | 10℃ | 东南风 11-12级 | 3.5 mm |
| 2026-04-09 | 周四 | 阵雨 | 20℃ | 15℃ | 西南风 10-11级 | 11.9 mm |
| 2026-04-10 | 周五 | 小毛毛雨 | 22℃ | 14℃ | 西北风 6-7级 | 0.5 mm |
| 2026-04-11 | 周六 | 毛毛雨 | 18℃ | 12℃ | 东南风 10-11级 | 3.3 mm |
| 2026-04-12 | 周日 | 小雨 | 13℃ | 12℃ | 东风 10-11级 | 9.0 mm |
| 2026-04-13 | 周一 | 阵雨 | 17℃ | 12℃ | 东北风 6-7级 | 1.9 mm |
| 2026-04-14 | 周二 | 中雨 | 15℃ | 13℃ | 北风 4-5级 | 9.5 mm |
| 2026-04-15 | 周三 | 小毛毛雨 | 20℃ | 13℃ | 东北风 8-9级 | 0.3 mm |
| 2026-04-16 | 周四 | 中雨 | 17℃ | 13℃ | 东风 8-9级 | 9.1 mm |
| 2026-04-17 | 周五 | 阴 | 20℃ | 14℃ | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-04-18 | 周六 | 阴 | 20℃ | 12℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-19 | 周日 | 多云 | 19℃ | 11℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-20 | 周一 | 阴 | 19℃ | 11℃ | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-04-21 | 周二 | 中雨 | 15℃ | 11℃ | 东风 10-11级 | 4.6 mm |
| 2026-04-22 | 周三 | 中雨 | 15℃ | 12℃ | 北风 9-10级 | 41.4 mm |
| 2026-04-23 | 周四 | 小雨 | 13℃ | 11℃ | 北风 6-7级 | 9.0 mm |
| 2026-04-24 | 周五 | 阴 | 19℃ | 10℃ | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-04-25 | 周六 | 阴 | 19℃ | 12℃ | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-26 | 周日 | 阴 | 20℃ | 13℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-27 | 周一 | 小毛毛雨 | 23℃ | 15℃ | 南风 7-8级 | 1.0 mm |
| 2026-04-28 | 周二 | 阵雨 | 21℃ | 11℃ | 东北风 10-11级 | 12.0 mm |
| 2026-04-29 | 周三 | 小雨 | 11℃ | 9℃ | 东北风 9-10级 | 21.6 mm |
| 2026-04-30 | 周四 | 阴 | 18℃ | 9℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2026年04月无锡龙寺生态园平均最高气温约 18℃,平均最低约 11℃;月内最高 24℃(2026-04-06),最低 9℃(2026-04-29),降水日 17 天。
无锡龙寺生态园当月最大单日降水出现在 2026-04-22,约 41.4 毫米;全月累计降水约 150.5 毫米。