共记录 31 天:平均最高气温约 11℃、平均最低约 5℃;月内最高 22℃(2025-10-01),最低 -2℃(2025-10-20);降水日 15 天,累计降水约 132.4 毫米。
← 上个月 | 返回仙人峪风景区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 周三 | 阴 | 22℃ | 12℃ | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-10-02 | 周四 | 阴 | 19℃ | 10℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-10-03 | 周五 | 阴 | 18℃ | 12℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-10-04 | 周六 | 阴 | 19℃ | 11℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-10-05 | 周日 | 阵雨 | 15℃ | 10℃ | 东风 4-5级 | 12.1 mm |
| 2025-10-06 | 周一 | 小雨 | 14℃ | 10℃ | 南风 3-4级 | 6.6 mm |
| 2025-10-07 | 周二 | 小毛毛雨 | 20℃ | 12℃ | 西北风 4-5级 | 0.9 mm |
| 2025-10-08 | 周三 | 中阵雨 | 15℃ | 5℃ | 东风 6-7级 | 29.8 mm |
| 2025-10-09 | 周四 | 中雨 | 6℃ | 5℃ | 东南风 3-4级 | 46.5 mm |
| 2025-10-10 | 周五 | 中雨 | 7℃ | 6℃ | 东南风 3-4级 | 20.9 mm |
| 2025-10-11 | 周六 | 小毛毛雨 | 16℃ | 7℃ | 西北风 4-5级 | 0.1 mm |
| 2025-10-12 | 周日 | 小毛毛雨 | 12℃ | 7℃ | 东南风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2025-10-13 | 周一 | 阴 | 17℃ | 7℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-10-14 | 周二 | 阴 | 17℃ | 9℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-10-15 | 周三 | 阴 | 14℃ | 10℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-10-16 | 周四 | 阵雨 | 11℃ | 8℃ | 东南风 4-5级 | 7.6 mm |
| 2025-10-17 | 周五 | 毛毛雨 | 9℃ | 1℃ | 西北风 5-6级 | 1.6 mm |
| 2025-10-18 | 周六 | 小雪 | 5℃ | 1℃ | 南风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2025-10-19 | 周日 | 小雪 | 3℃ | -1℃ | 西北风 5-6级 | 0.3 mm |
| 2025-10-20 | 周一 | 阴 | 4℃ | -2℃ | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-10-21 | 周二 | 阴 | 6℃ | 0℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-10-22 | 周三 | 阴 | 6℃ | 0℃ | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-10-23 | 周四 | 阴 | 4℃ | 2℃ | 南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-10-24 | 周五 | 阴 | 10℃ | 2℃ | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-10-25 | 周六 | 毛毛雨 | 12℃ | 4℃ | 西北风 5-6级 | 2.4 mm |
| 2025-10-26 | 周日 | 晴天 | 6℃ | 0℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-10-27 | 周一 | 晴天 | 9℃ | 0℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-10-28 | 周二 | 阴 | 11℃ | 1℃ | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-10-29 | 周三 | 小毛毛雨 | 15℃ | 3℃ | 西北风 4-5级 | 0.1 mm |
| 2025-10-30 | 周四 | 毛毛雨 | 9℃ | 4℃ | 东南风 3-4级 | 2.9 mm |
| 2025-10-31 | 周五 | 晴间多云 | 10℃ | 3℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年10月仙人峪风景区平均最高气温约 11℃,平均最低约 5℃;月内最高 22℃(2025-10-01),最低 -2℃(2025-10-20),降水日 15 天。
仙人峪风景区当月最大单日降水出现在 2025-10-09,约 46.5 毫米;全月累计降水约 132.4 毫米。