共记录 31 天:平均最高气温约 2℃、平均最低约 -1℃;月内最高 8℃(2025-01-05),最低 -5℃(2025-01-16);降水日 10 天,累计降水约 9.0 毫米。
← 上个月 | 返回养马岛旅游度假区天气 | 下个月 →
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 周三 | 晴天 | 5℃ | 1℃ | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-01-02 | 周四 | 阴 | 3℃ | 0℃ | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-01-03 | 周五 | 晴天 | 3℃ | 0℃ | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-01-04 | 周六 | 阴 | 5℃ | 0℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-01-05 | 周日 | 阴 | 8℃ | 1℃ | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-01-06 | 周一 | 阴 | 2℃ | 0℃ | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2025-01-07 | 周二 | 小毛毛雨 | 3℃ | 0℃ | 西风 11-12级 | 0.1 mm |
| 2025-01-08 | 周三 | 小阵雪 | 1℃ | -2℃ | 西北风 11-12级 | 0.7 mm |
| 2025-01-09 | 周四 | 小阵雪 | -1℃ | -4℃ | 西北风 11-12级 | 2.1 mm |
| 2025-01-10 | 周五 | 阴 | 0℃ | -3℃ | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-01-11 | 周六 | 阴 | 1℃ | -3℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-01-12 | 周日 | 小毛毛雨 | 1℃ | -3℃ | 西风 8-9级 | 0.1 mm |
| 2025-01-13 | 周一 | 阴 | 5℃ | -2℃ | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-01-14 | 周二 | 小阵雪 | 3℃ | -1℃ | 西北风 11-12级 | 1.4 mm |
| 2025-01-15 | 周三 | 小毛毛雨 | 0℃ | -4℃ | 西北风 10-11级 | 0.1 mm |
| 2025-01-16 | 周四 | 晴天 | 3℃ | -5℃ | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-01-17 | 周五 | 晴天 | 3℃ | -3℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-01-18 | 周六 | 阴 | 5℃ | 0℃ | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-01-19 | 周日 | 阴 | 4℃ | 0℃ | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-01-20 | 周一 | 晴天 | 4℃ | 1℃ | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-01-21 | 周二 | 晴天 | 5℃ | 1℃ | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-01-22 | 周三 | 阴 | 3℃ | 1℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-01-23 | 周四 | 晴天 | 4℃ | 1℃ | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-01-24 | 周五 | 阴 | 4℃ | 1℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-01-25 | 周六 | 阴 | 3℃ | 2℃ | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-01-26 | 周日 | 小毛毛雨 | 2℃ | -1℃ | 西风 10-11级 | 0.5 mm |
| 2025-01-27 | 周一 | 小阵雪 | -1℃ | -4℃ | 西风 11-12级 | 3.2 mm |
| 2025-01-28 | 周二 | 小阵雪 | -1℃ | -4℃ | 西北风 11-12级 | 0.5 mm |
| 2025-01-29 | 周三 | 晴天 | 1℃ | -5℃ | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-01-30 | 周四 | 阴 | 1℃ | -1℃ | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-01-31 | 周五 | 小毛毛雨 | 2℃ | 0℃ | 东风 10-11级 | 0.3 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年01月养马岛旅游度假区平均最高气温约 2℃,平均最低约 -1℃;月内最高 8℃(2025-01-05),最低 -5℃(2025-01-16),降水日 10 天。
养马岛旅游度假区当月最大单日降水出现在 2025-01-27,约 3.2 毫米;全月累计降水约 9.0 毫米。