共记录 30 天:平均最高气温约 19℃、平均最低约 11℃;月内最高 22℃(2025-09-03),最低 10℃(2025-09-15);降水日 29 天,累计降水约 283.3 毫米。
← 上个月 | 返回玉水寨旅游风景区天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 周一 | 大毛毛雨 | 18℃ | 11℃ | 南风 4-5级 | 11.6 mm |
| 2025-09-02 | 周二 | 小毛毛雨 | 20℃ | 11℃ | 西南风 4-5级 | 2.4 mm |
| 2025-09-03 | 周三 | 毛毛雨 | 22℃ | 12℃ | 西南风 5-6级 | 2.0 mm |
| 2025-09-04 | 周四 | 小毛毛雨 | 22℃ | 12℃ | 西南风 5-6级 | 0.8 mm |
| 2025-09-05 | 周五 | 毛毛雨 | 22℃ | 14℃ | 西南风 4-5级 | 8.2 mm |
| 2025-09-06 | 周六 | 大毛毛雨 | 19℃ | 13℃ | 南风 3-4级 | 9.8 mm |
| 2025-09-07 | 周日 | 雷阵雨 | 18℃ | 13℃ | 南风 4-5级 | 19.1 mm |
| 2025-09-08 | 周一 | 大毛毛雨 | 18℃ | 13℃ | 南风 3-4级 | 11.1 mm |
| 2025-09-09 | 周二 | 大毛毛雨 | 19℃ | 12℃ | 南风 3-4级 | 7.5 mm |
| 2025-09-10 | 周三 | 雷阵雨 | 19℃ | 14℃ | 西南风 4-5级 | 19.4 mm |
| 2025-09-11 | 周四 | 毛毛雨 | 20℃ | 13℃ | 西南风 4-5级 | 5.1 mm |
| 2025-09-12 | 周五 | 雷阵雨 | 18℃ | 14℃ | 西南风 4-5级 | 57.2 mm |
| 2025-09-13 | 周六 | 强阵雨 | 22℃ | 13℃ | 东风 5-6级 | 31.7 mm |
| 2025-09-14 | 周日 | 小毛毛雨 | 22℃ | 11℃ | 东南风 4-5级 | 0.2 mm |
| 2025-09-15 | 周一 | 小毛毛雨 | 22℃ | 10℃ | 南风 5-6级 | 1.4 mm |
| 2025-09-16 | 周二 | 毛毛雨 | 18℃ | 11℃ | 西南风 4-5级 | 3.4 mm |
| 2025-09-17 | 周三 | 毛毛雨 | 20℃ | 12℃ | 西南风 4-5级 | 4.6 mm |
| 2025-09-18 | 周四 | 大毛毛雨 | 20℃ | 13℃ | 西南风 4-5级 | 7.4 mm |
| 2025-09-19 | 周五 | 大毛毛雨 | 20℃ | 12℃ | 西南风 4-5级 | 5.7 mm |
| 2025-09-20 | 周六 | 毛毛雨 | 19℃ | 13℃ | 南风 4-5级 | 7.0 mm |
| 2025-09-21 | 周日 | 毛毛雨 | 21℃ | 12℃ | 西南风 4-5级 | 5.2 mm |
| 2025-09-22 | 周一 | 毛毛雨 | 21℃ | 11℃ | 西风 4-5级 | 5.0 mm |
| 2025-09-23 | 周二 | 雷阵雨 | 18℃ | 12℃ | 东风 4-5级 | 14.7 mm |
| 2025-09-24 | 周三 | 小毛毛雨 | 19℃ | 10℃ | 东风 3-4级 | 1.6 mm |
| 2025-09-25 | 周四 | 阴 | 21℃ | 10℃ | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-09-26 | 周五 | 阵雨 | 14℃ | 12℃ | 东北风 3-4级 | 5.2 mm |
| 2025-09-27 | 周六 | 小雨 | 18℃ | 12℃ | 东南风 4-5级 | 7.1 mm |
| 2025-09-28 | 周日 | 阵雨 | 18℃ | 11℃ | 西南风 3-4级 | 14.4 mm |
| 2025-09-29 | 周一 | 大毛毛雨 | 17℃ | 11℃ | 东风 3-4级 | 9.0 mm |
| 2025-09-30 | 周二 | 毛毛雨 | 13℃ | 11℃ | 东风 3-4级 | 5.5 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年09月玉水寨旅游风景区平均最高气温约 19℃,平均最低约 11℃;月内最高 22℃(2025-09-03),最低 10℃(2025-09-15),降水日 29 天。
玉水寨旅游风景区当月最大单日降水出现在 2025-09-12,约 57.2 毫米;全月累计降水约 283.3 毫米。