共记录 30 天:平均最高气温约 16℃、平均最低约 6℃;月内最高 22℃(2025-06-12),最低 3℃(2025-06-03);降水日 25 天,累计降水约 195.0 毫米。
← 上个月 | 返回遮阳山旅游风景区天气 | 下个月 → | 全部月份
| 日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 周日 | 小阵雪 | 9℃ | 4℃ | 北风 5-6级 | 18.6 mm |
| 2025-06-02 | 周一 | 小阵雪 | 10℃ | 4℃ | 西南风 5-6级 | 1.2 mm |
| 2025-06-03 | 周二 | 小阵雪 | 8℃ | 3℃ | 西南风 6-7级 | 2.4 mm |
| 2025-06-04 | 周三 | 阴 | 14℃ | 3℃ | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-06-05 | 周四 | 阴 | 17℃ | 6℃ | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-06-06 | 周五 | 小雨 | 16℃ | 8℃ | 西风 5-6级 | 3.7 mm |
| 2025-06-07 | 周六 | 中阵雨 | 16℃ | 7℃ | 北风 9-10级 | 8.7 mm |
| 2025-06-08 | 周日 | 毛毛雨 | 16℃ | 8℃ | 北风 6-7级 | 2.0 mm |
| 2025-06-09 | 周一 | 中阵雨 | 10℃ | 4℃ | 西风 7-8级 | 30.8 mm |
| 2025-06-10 | 周二 | 小毛毛雨 | 17℃ | 4℃ | 西南风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2025-06-11 | 周三 | 阴 | 20℃ | 6℃ | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-06-12 | 周四 | 阵雨 | 22℃ | 8℃ | 西南风 9-10级 | 3.1 mm |
| 2025-06-13 | 周五 | 中雨 | 22℃ | 8℃ | 西南风 11-12级 | 10.7 mm |
| 2025-06-14 | 周六 | 阵雨 | 13℃ | 5℃ | 东北风 8-9级 | 7.5 mm |
| 2025-06-15 | 周日 | 阴 | 18℃ | 3℃ | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-06-16 | 周一 | 阴 | 20℃ | 6℃ | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-06-17 | 周二 | 雷阵雨 | 19℃ | 9℃ | 西南风 6-7级 | 4.8 mm |
| 2025-06-18 | 周三 | 毛毛雨 | 17℃ | 10℃ | 北风 8-9级 | 2.5 mm |
| 2025-06-19 | 周四 | 毛毛雨 | 13℃ | 8℃ | 东北风 6-7级 | 3.2 mm |
| 2025-06-20 | 周五 | 小毛毛雨 | 15℃ | 8℃ | 东风 6-7级 | 0.9 mm |
| 2025-06-21 | 周六 | 小毛毛雨 | 18℃ | 7℃ | 东南风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2025-06-22 | 周日 | 中阵雨 | 15℃ | 7℃ | 北风 5-6级 | 20.5 mm |
| 2025-06-23 | 周一 | 雷阵雨 | 16℃ | 7℃ | 东南风 6-7级 | 6.7 mm |
| 2025-06-24 | 周二 | 阵雨 | 10℃ | 7℃ | 东北风 5-6级 | 14.0 mm |
| 2025-06-25 | 周三 | 毛毛雨 | 17℃ | 6℃ | 北风 6-7级 | 3.7 mm |
| 2025-06-26 | 周四 | 中阵雨 | 18℃ | 7℃ | 西南风 7-8级 | 14.0 mm |
| 2025-06-27 | 周五 | 小毛毛雨 | 20℃ | 6℃ | 西风 6-7级 | 1.0 mm |
| 2025-06-28 | 周六 | 毛毛雨 | 21℃ | 8℃ | 东风 8-9级 | 1.2 mm |
| 2025-06-29 | 周日 | 强阵雨 | 17℃ | 9℃ | 东北风 7-8级 | 33.2 mm |
| 2025-06-30 | 周一 | 晴天 | 18℃ | 5℃ | 东南风 6-7级 | 0.1 mm |
历史数据来自气象模型复盘(ERA5)与逐日观测快照,回填后不再变化。
2025年06月遮阳山旅游风景区平均最高气温约 16℃,平均最低约 6℃;月内最高 22℃(2025-06-12),最低 3℃(2025-06-03),降水日 25 天。
遮阳山旅游风景区当月最大单日降水出现在 2025-06-29,约 33.2 毫米;全月累计降水约 195.0 毫米。