| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-24(今天) | 周六 | 06:42 | 17:29 | 10时46分 |
| 10-25 | 周日 | 06:44 | 17:28 | 10时44分 |
| 10-26 | 周一 | 06:45 | 17:27 | 10时41分 |
| 10-27 | 周二 | 06:46 | 17:25 | 10时39分 |
| 10-28 | 周三 | 06:47 | 17:24 | 10时36分 |
| 10-29 | 周四 | 06:49 | 17:23 | 10时34分 |
| 10-30 | 周五 | 06:50 | 17:22 | 10时32分 |
| 10-31 | 周六 | 06:51 | 17:21 | 10时29分 |
| 11-01 | 周日 | 06:52 | 17:20 | 10时27分 |
| 11-02 | 周一 | 06:54 | 17:19 | 10时24分 |
| 11-03 | 周二 | 06:55 | 17:18 | 10时22分 |
| 11-04 | 周三 | 06:56 | 17:16 | 10时20分 |
| 11-05 | 周四 | 06:57 | 17:15 | 10时18分 |
| 11-06 | 周五 | 06:59 | 17:14 | 10时15分 |
| 11-07 | 周六 | 07:00 | 17:13 | 10时13分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按琉璃庙镇经纬度逐月采样绘出。
今天(10月24日)琉璃庙镇日出时间为 06:42,日落时间为 17:29,昼长 10 小时 46 分钟,较一个月后长 65 分钟。
琉璃庙镇昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 2 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 17 分钟。