| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-24(今天) | 周六 | 06:47 | 17:42 | 10时55分 |
| 10-25 | 周日 | 06:48 | 17:41 | 10时53分 |
| 10-26 | 周一 | 06:49 | 17:40 | 10时50分 |
| 10-27 | 周二 | 06:50 | 17:39 | 10时48分 |
| 10-28 | 周三 | 06:51 | 17:38 | 10时46分 |
| 10-29 | 周四 | 06:52 | 17:37 | 10时44分 |
| 10-30 | 周五 | 06:53 | 17:36 | 10时42分 |
| 10-31 | 周六 | 06:54 | 17:35 | 10时40分 |
| 11-01 | 周日 | 06:56 | 17:34 | 10时38分 |
| 11-02 | 周一 | 06:57 | 17:33 | 10时36分 |
| 11-03 | 周二 | 06:58 | 17:32 | 10时34分 |
| 11-04 | 周三 | 06:59 | 17:31 | 10时32分 |
| 11-05 | 周四 | 07:00 | 17:30 | 10时30分 |
| 11-06 | 周五 | 07:01 | 17:29 | 10时28分 |
| 11-07 | 周六 | 07:02 | 17:28 | 10时26分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按北大街街道经纬度逐月采样绘出。
今天(10月24日)北大街街道日出时间为 06:47,日落时间为 17:42,昼长 10 小时 55 分钟,较一个月后长 58 分钟。
北大街街道昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 14 小时 42 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 36 分钟。