| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-24(今天) | 周六 | 06:55 | 17:37 | 10时42分 |
| 10-25 | 周日 | 06:57 | 17:36 | 10时39分 |
| 10-26 | 周一 | 06:58 | 17:35 | 10时36分 |
| 10-27 | 周二 | 06:59 | 17:33 | 10时34分 |
| 10-28 | 周三 | 07:01 | 17:32 | 10时31分 |
| 10-29 | 周四 | 07:02 | 17:31 | 10时29分 |
| 10-30 | 周五 | 07:03 | 17:30 | 10时26分 |
| 10-31 | 周六 | 07:05 | 17:29 | 10时24分 |
| 11-01 | 周日 | 07:06 | 17:27 | 10时21分 |
| 11-02 | 周一 | 07:07 | 17:26 | 10时19分 |
| 11-03 | 周二 | 07:08 | 17:25 | 10时16分 |
| 11-04 | 周三 | 07:10 | 17:24 | 10时14分 |
| 11-05 | 周四 | 07:11 | 17:23 | 10时11分 |
| 11-06 | 周五 | 07:12 | 17:22 | 10时09分 |
| 11-07 | 周六 | 07:13 | 17:21 | 10时07分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按七号镇经纬度逐月采样绘出。
今天(10月24日)七号镇日出时间为 06:55,日落时间为 17:37,昼长 10 小时 42 分钟,较一个月后长 69 分钟。
七号镇昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 13 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 7 分钟。