| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-24(今天) | 周六 | 06:09 | 16:47 | 10时38分 |
| 10-25 | 周日 | 06:10 | 16:46 | 10时36分 |
| 10-26 | 周一 | 06:11 | 16:45 | 10时33分 |
| 10-27 | 周二 | 06:13 | 16:44 | 10时30分 |
| 10-28 | 周三 | 06:14 | 16:42 | 10时28分 |
| 10-29 | 周四 | 06:15 | 16:41 | 10时25分 |
| 10-30 | 周五 | 06:17 | 16:40 | 10时22分 |
| 10-31 | 周六 | 06:18 | 16:38 | 10时20分 |
| 11-01 | 周日 | 06:20 | 16:37 | 10时17分 |
| 11-02 | 周一 | 06:21 | 16:36 | 10时15分 |
| 11-03 | 周二 | 06:22 | 16:35 | 10时12分 |
| 11-04 | 周三 | 06:24 | 16:34 | 10时09分 |
| 11-05 | 周四 | 06:25 | 16:32 | 10时07分 |
| 11-06 | 周五 | 06:26 | 16:31 | 10时05分 |
| 11-07 | 周六 | 06:28 | 16:30 | 10时02分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按烟筒山镇经纬度逐月采样绘出。
今天(10月24日)烟筒山镇日出时间为 06:09,日落时间为 16:47,昼长 10 小时 38 分钟,较一个月后长 72 分钟。
烟筒山镇昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 21 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 0 分钟。