| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-24(今天) | 周六 | 06:15 | 16:31 | 10时16分 |
| 10-25 | 周日 | 06:16 | 16:30 | 10时13分 |
| 10-26 | 周一 | 06:18 | 16:28 | 10时09分 |
| 10-27 | 周二 | 06:20 | 16:26 | 10时06分 |
| 10-28 | 周三 | 06:22 | 16:25 | 10时03分 |
| 10-29 | 周四 | 06:23 | 16:23 | 9时59分 |
| 10-30 | 周五 | 06:25 | 16:21 | 9时56分 |
| 10-31 | 周六 | 06:27 | 16:20 | 9时52分 |
| 11-01 | 周日 | 06:28 | 16:18 | 9时49分 |
| 11-02 | 周一 | 06:30 | 16:17 | 9时46分 |
| 11-03 | 周二 | 06:32 | 16:15 | 9时43分 |
| 11-04 | 周三 | 06:34 | 16:13 | 9时39分 |
| 11-05 | 周四 | 06:35 | 16:12 | 9时36分 |
| 11-06 | 周五 | 06:37 | 16:10 | 9时33分 |
| 11-07 | 周六 | 06:38 | 16:09 | 9时30分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按正阳林场经纬度逐月采样绘出。
今天(10月24日)正阳林场日出时间为 06:15,日落时间为 16:31,昼长 10 小时 16 分钟,较一个月后长 93 分钟。
正阳林场昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 16 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 9 分钟。