| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-24(今天) | 周六 | 08:34 | 19:48 | 11时14分 |
| 10-25 | 周日 | 08:35 | 19:48 | 11时12分 |
| 10-26 | 周一 | 08:35 | 19:47 | 11时11分 |
| 10-27 | 周二 | 08:36 | 19:46 | 11时09分 |
| 10-28 | 周三 | 08:37 | 19:45 | 11时08分 |
| 10-29 | 周四 | 08:38 | 19:45 | 11时06分 |
| 10-30 | 周五 | 08:39 | 19:44 | 11时05分 |
| 10-31 | 周六 | 08:40 | 19:43 | 11时03分 |
| 11-01 | 周日 | 08:40 | 19:42 | 11时02分 |
| 11-02 | 周一 | 08:41 | 19:42 | 11时00分 |
| 11-03 | 周二 | 08:42 | 19:41 | 10时59分 |
| 11-04 | 周三 | 08:43 | 19:40 | 10时57分 |
| 11-05 | 周四 | 08:44 | 19:40 | 10时56分 |
| 11-06 | 周五 | 08:44 | 19:39 | 10时54分 |
| 11-07 | 周六 | 08:45 | 19:39 | 10时53分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按卡帮村经纬度逐月采样绘出。
今天(10月24日)卡帮村日出时间为 08:34,日落时间为 19:48,昼长 11 小时 14 分钟,较一个月后长 41 分钟。
卡帮村昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 13 小时 59 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 10 小时 17 分钟。