| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-24(今天) | 周六 | 07:07 | 17:59 | 10时52分 |
| 10-25 | 周日 | 07:08 | 17:58 | 10时49分 |
| 10-26 | 周一 | 07:10 | 17:57 | 10时47分 |
| 10-27 | 周二 | 07:11 | 17:56 | 10时45分 |
| 10-28 | 周三 | 07:12 | 17:55 | 10时43分 |
| 10-29 | 周四 | 07:13 | 17:54 | 10时40分 |
| 10-30 | 周五 | 07:14 | 17:53 | 10时38分 |
| 10-31 | 周六 | 07:15 | 17:52 | 10时36分 |
| 11-01 | 周日 | 07:17 | 17:51 | 10时34分 |
| 11-02 | 周一 | 07:18 | 17:50 | 10时32分 |
| 11-03 | 周二 | 07:19 | 17:49 | 10时29分 |
| 11-04 | 周三 | 07:20 | 17:48 | 10时27分 |
| 11-05 | 周四 | 07:21 | 17:47 | 10时25分 |
| 11-06 | 周五 | 07:22 | 17:46 | 10时23分 |
| 11-07 | 周六 | 07:23 | 17:45 | 10时21分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按巴拉素镇经纬度逐月采样绘出。
今天(10月24日)巴拉素镇日出时间为 07:07,日落时间为 17:59,昼长 10 小时 52 分钟,较一个月后长 60 分钟。
巴拉素镇昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 14 小时 49 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 29 分钟。