| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 11-17(今天) | 周二 | 08:01 | 18:02 | 10时00分 |
| 11-18 | 周三 | 08:02 | 18:01 | 9时59分 |
| 11-19 | 周四 | 08:03 | 18:00 | 9时57分 |
| 11-20 | 周五 | 08:04 | 18:00 | 9时55分 |
| 11-21 | 周六 | 08:05 | 17:59 | 9时54分 |
| 11-22 | 周日 | 08:06 | 17:58 | 9时52分 |
| 11-23 | 周一 | 08:07 | 17:58 | 9时50分 |
| 11-24 | 周二 | 08:07 | 17:57 | 9时49分 |
| 11-25 | 周三 | 08:08 | 17:56 | 9时47分 |
| 11-26 | 周四 | 08:09 | 17:56 | 9时46分 |
| 11-27 | 周五 | 08:10 | 17:55 | 9时45分 |
| 11-28 | 周六 | 08:11 | 17:54 | 9时43分 |
| 11-29 | 周日 | 08:11 | 17:54 | 9时42分 |
| 11-30 | 周一 | 08:12 | 17:53 | 9时41分 |
| 12-01 | 周二 | 08:13 | 17:53 | 9时40分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按署适村委会经纬度逐月采样绘出。
今天(11月17日)署适村委会日出时间为 08:01,日落时间为 18:02,昼长 10 小时 0 分钟,较一个月后长 32 分钟。
署适村委会昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 14 小时 52 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 27 分钟。