| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-25(今天) | 周日 | 08:44 | 19:16 | 10时32分 |
| 10-26 | 周一 | 08:46 | 19:15 | 10时29分 |
| 10-27 | 周二 | 08:47 | 19:14 | 10时26分 |
| 10-28 | 周三 | 08:49 | 19:12 | 10时23分 |
| 10-29 | 周四 | 08:50 | 19:11 | 10时21分 |
| 10-30 | 周五 | 08:51 | 19:10 | 10时18分 |
| 10-31 | 周六 | 08:53 | 19:08 | 10时15分 |
| 11-01 | 周日 | 08:54 | 19:07 | 10时12分 |
| 11-02 | 周一 | 08:56 | 19:06 | 10时10分 |
| 11-03 | 周二 | 08:57 | 19:05 | 10时07分 |
| 11-04 | 周三 | 08:58 | 19:03 | 10时04分 |
| 11-05 | 周四 | 09:00 | 19:02 | 10时02分 |
| 11-06 | 周五 | 09:01 | 19:01 | 9时59分 |
| 11-07 | 周六 | 09:03 | 19:00 | 9时57分 |
| 11-08 | 周日 | 09:04 | 18:58 | 9时54分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按一连生活区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月25日)一连生活区日出时间为 08:44,日落时间为 19:16,昼长 10 小时 32 分钟,较一个月后长 75 分钟。
一连生活区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 30 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 51 分钟。