| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-24(今天) | 周六 | 09:04 | 19:31 | 10时27分 |
| 10-25 | 周日 | 09:06 | 19:30 | 10时24分 |
| 10-26 | 周一 | 09:07 | 19:28 | 10时21分 |
| 10-27 | 周二 | 09:09 | 19:27 | 10时18分 |
| 10-28 | 周三 | 09:10 | 19:25 | 10时15分 |
| 10-29 | 周四 | 09:12 | 19:24 | 10时11分 |
| 10-30 | 周五 | 09:14 | 19:23 | 10时08分 |
| 10-31 | 周六 | 09:15 | 19:21 | 10时06分 |
| 11-01 | 周日 | 09:17 | 19:20 | 10时03分 |
| 11-02 | 周一 | 09:18 | 19:18 | 10时00分 |
| 11-03 | 周二 | 09:20 | 19:17 | 9时57分 |
| 11-04 | 周三 | 09:21 | 19:15 | 9时54分 |
| 11-05 | 周四 | 09:23 | 19:14 | 9时51分 |
| 11-06 | 周五 | 09:24 | 19:13 | 9时48分 |
| 11-07 | 周六 | 09:26 | 19:11 | 9时45分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按一连生活区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月24日)一连生活区日出时间为 09:04,日落时间为 19:31,昼长 10 小时 27 分钟,较一个月后长 83 分钟。
一连生活区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 49 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 34 分钟。