| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 06:10 | 17:34 | 11时24分 |
| 10-16 | 周五 | 06:11 | 17:34 | 11时22分 |
| 10-17 | 周六 | 06:12 | 17:33 | 11时20分 |
| 10-18 | 周日 | 06:13 | 17:32 | 11时18分 |
| 10-19 | 周一 | 06:14 | 17:31 | 11时17分 |
| 10-20 | 周二 | 06:15 | 17:30 | 11时15分 |
| 10-21 | 周三 | 06:16 | 17:29 | 11时13分 |
| 10-22 | 周四 | 06:17 | 17:28 | 11时11分 |
| 10-23 | 周五 | 06:17 | 17:27 | 11时09分 |
| 10-24 | 周六 | 06:18 | 17:26 | 11时08分 |
| 10-25 | 周日 | 06:19 | 17:26 | 11时06分 |
| 10-26 | 周一 | 06:20 | 17:25 | 11时04分 |
| 10-27 | 周二 | 06:21 | 17:24 | 11时02分 |
| 10-28 | 周三 | 06:22 | 17:23 | 11时00分 |
| 10-29 | 周四 | 06:23 | 17:22 | 10时59分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按常州市经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)常州市日出时间为 06:10,日落时间为 17:34,昼长 11 小时 24 分钟,较一个月后长 52 分钟。
常州市昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 14 小时 13 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 10 小时 4 分钟。