| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:03 | 19:31 | 11时27分 |
| 10-16 | 周五 | 08:04 | 19:31 | 11时26分 |
| 10-17 | 周六 | 08:05 | 19:30 | 11时24分 |
| 10-18 | 周日 | 08:06 | 19:29 | 11时22分 |
| 10-19 | 周一 | 08:07 | 19:28 | 11时21分 |
| 10-20 | 周二 | 08:08 | 19:27 | 11时19分 |
| 10-21 | 周三 | 08:09 | 19:26 | 11时17分 |
| 10-22 | 周四 | 08:10 | 19:26 | 11时16分 |
| 10-23 | 周五 | 08:10 | 19:25 | 11时14分 |
| 10-24 | 周六 | 08:11 | 19:24 | 11时12分 |
| 10-25 | 周日 | 08:12 | 19:23 | 11时11分 |
| 10-26 | 周一 | 08:13 | 19:23 | 11时09分 |
| 10-27 | 周二 | 08:14 | 19:22 | 11时07分 |
| 10-28 | 周三 | 08:15 | 19:21 | 11时06分 |
| 10-29 | 周四 | 08:16 | 19:20 | 11时04分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按大昭寺经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)大昭寺日出时间为 08:03,日落时间为 19:31,昼长 11 小时 27 分钟,较一个月后长 47 分钟。
大昭寺昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 14 小时 2 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 10 小时 14 分钟。