| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:32 | 19:33 | 11时01分 |
| 10-16 | 周五 | 08:33 | 19:31 | 10时58分 |
| 10-17 | 周六 | 08:35 | 19:30 | 10时55分 |
| 10-18 | 周日 | 08:36 | 19:29 | 10时52分 |
| 10-19 | 周一 | 08:38 | 19:27 | 10时49分 |
| 10-20 | 周二 | 08:39 | 19:26 | 10时46分 |
| 10-21 | 周三 | 08:41 | 19:24 | 10时43分 |
| 10-22 | 周四 | 08:42 | 19:23 | 10时40分 |
| 10-23 | 周五 | 08:43 | 19:22 | 10时38分 |
| 10-24 | 周六 | 08:45 | 19:20 | 10时35分 |
| 10-25 | 周日 | 08:46 | 19:19 | 10时32分 |
| 10-26 | 周一 | 08:48 | 19:17 | 10时29分 |
| 10-27 | 周二 | 08:49 | 19:16 | 10时26分 |
| 10-28 | 周三 | 08:51 | 19:15 | 10时24分 |
| 10-29 | 周四 | 08:52 | 19:13 | 10时21分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按杜氏旅游村经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)杜氏旅游村日出时间为 08:32,日落时间为 19:33,昼长 11 小时 1 分钟,较一个月后长 83 分钟。
杜氏旅游村昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 30 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 52 分钟。