| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:34 | 19:58 | 11时23分 |
| 10-16 | 周五 | 08:35 | 19:57 | 11时21分 |
| 10-17 | 周六 | 08:36 | 19:56 | 11时19分 |
| 10-18 | 周日 | 08:37 | 19:55 | 11时17分 |
| 10-19 | 周一 | 08:38 | 19:54 | 11时16分 |
| 10-20 | 周二 | 08:39 | 19:53 | 11时14分 |
| 10-21 | 周三 | 08:40 | 19:52 | 11时12分 |
| 10-22 | 周四 | 08:41 | 19:51 | 11时10分 |
| 10-23 | 周五 | 08:42 | 19:50 | 11时08分 |
| 10-24 | 周六 | 08:43 | 19:49 | 11时06分 |
| 10-25 | 周日 | 08:44 | 19:49 | 11时04分 |
| 10-26 | 周一 | 08:44 | 19:48 | 11时03分 |
| 10-27 | 周二 | 08:45 | 19:47 | 11时01分 |
| 10-28 | 周三 | 08:46 | 19:46 | 10时59分 |
| 10-29 | 周四 | 08:47 | 19:45 | 10时57分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按改则县经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)改则县日出时间为 08:34,日落时间为 19:58,昼长 11 小时 23 分钟,较一个月后长 53 分钟。
改则县昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 14 小时 16 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 10 小时 1 分钟。