| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 08:39 | 19:31 | 10时52分 |
| 10-16 | 周五 | 08:41 | 19:30 | 10时49分 |
| 10-17 | 周六 | 08:42 | 19:28 | 10时45分 |
| 10-18 | 周日 | 08:44 | 19:27 | 10时42分 |
| 10-19 | 周一 | 08:46 | 19:25 | 10时39分 |
| 10-20 | 周二 | 08:47 | 19:23 | 10时35分 |
| 10-21 | 周三 | 08:49 | 19:22 | 10时32分 |
| 10-22 | 周四 | 08:51 | 19:20 | 10时29分 |
| 10-23 | 周五 | 08:53 | 19:18 | 10时25分 |
| 10-24 | 周六 | 08:54 | 19:17 | 10时22分 |
| 10-25 | 周日 | 08:56 | 19:15 | 10时19分 |
| 10-26 | 周一 | 08:58 | 19:14 | 10时16分 |
| 10-27 | 周二 | 08:59 | 19:12 | 10时12分 |
| 10-28 | 周三 | 09:01 | 19:11 | 10时09分 |
| 10-29 | 周四 | 09:02 | 19:09 | 10时06分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按五彩滩经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)五彩滩日出时间为 08:39,日落时间为 19:31,昼长 10 小时 52 分钟,较一个月后长 95 分钟。
五彩滩昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 1 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 23 分钟。