| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 07:19 | 18:36 | 11时17分 |
| 10-16 | 周五 | 07:20 | 18:35 | 11时15分 |
| 10-17 | 周六 | 07:21 | 18:34 | 11时12分 |
| 10-18 | 周日 | 07:22 | 18:33 | 11时10分 |
| 10-19 | 周一 | 07:23 | 18:32 | 11时08分 |
| 10-20 | 周二 | 07:24 | 18:31 | 11时06分 |
| 10-21 | 周三 | 07:26 | 18:30 | 11时04分 |
| 10-22 | 周四 | 07:27 | 18:29 | 11时02分 |
| 10-23 | 周五 | 07:28 | 18:28 | 10时59分 |
| 10-24 | 周六 | 07:29 | 18:27 | 10时57分 |
| 10-25 | 周日 | 07:30 | 18:26 | 10时55分 |
| 10-26 | 周一 | 07:31 | 18:25 | 10时53分 |
| 10-27 | 周二 | 07:32 | 18:24 | 10时51分 |
| 10-28 | 周三 | 07:33 | 18:23 | 10时49分 |
| 10-29 | 周四 | 07:34 | 18:22 | 10时47分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按西固区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)西固区日出时间为 07:19,日落时间为 18:36,昼长 11 小时 17 分钟,较一个月后长 61 分钟。
西固区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 14 小时 36 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 42 分钟。