| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15(今天) | 周四 | 07:09 | 18:37 | 11时28分 |
| 10-16 | 周五 | 07:10 | 18:36 | 11时26分 |
| 10-17 | 周六 | 07:10 | 18:35 | 11时24分 |
| 10-18 | 周日 | 07:11 | 18:35 | 11时23分 |
| 10-19 | 周一 | 07:12 | 18:34 | 11时21分 |
| 10-20 | 周二 | 07:13 | 18:33 | 11时19分 |
| 10-21 | 周三 | 07:14 | 18:32 | 11时18分 |
| 10-22 | 周四 | 07:15 | 18:31 | 11时16分 |
| 10-23 | 周五 | 07:16 | 18:31 | 11时15分 |
| 10-24 | 周六 | 07:16 | 18:30 | 11时13分 |
| 10-25 | 周日 | 07:17 | 18:29 | 11时11分 |
| 10-26 | 周一 | 07:18 | 18:28 | 11时10分 |
| 10-27 | 周二 | 07:19 | 18:28 | 11时08分 |
| 10-28 | 周三 | 07:20 | 18:27 | 11时06分 |
| 10-29 | 周四 | 07:21 | 18:26 | 11时05分 |
蓝线为日出时刻,橙线为日落时刻,黄色带为白昼时长;曲线按自流井区经纬度逐月采样绘出。
今天(10月15日)自流井区日出时间为 07:09,日落时间为 18:37,昼长 11 小时 28 分钟,较一个月后长 47 分钟。
自流井区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 14 小时 1 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 10 小时 15 分钟。